Inode Logfiles

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).

Diskussionen ĂĽber Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER gefĂĽhrt.

Inode Logfiles

Beitragvon uebi » Sa 19 Okt, 2002 18:21

hier meine logfiles von inode adsl unlimited bisher von diesem monat.

seltsam oder?? wast ist denn da falsch gelaufen???

Zeitraum: Oktober 2002
Online-Zeit: 366h 35min 13sec

Incoming: 3.736,49 MByte
Outgoing: 735,74 MByte

Total-Traffic: 4.472,22 MByte




Detailbericht vom Abrechnungszeitraum Oktober 2002:
Datum/Zeit Online (h) Incoming (MB) Outgoing (MB) Traffic (MB)
01.10.2002 08:43:25 0,74 65,82 5,36 71,17
01.10.2002 09:27:46 0,76 57,75 5,45 63,20
01.10.2002 10:13:27 1,78 110,45 12,27 122,72
01.10.2002 12:00:07 6,17 840,68 55,49 896,16
01.10.2002 18:10:40 8,02 182,67 15,64 198,31
02.10.2002 06:38:12 24,00 191,27 27,83 219,11
03.10.2002 06:38:24 5,09 4,09 1,53 5,62
03.10.2002 13:54:31 24,00 226,49 26,35 252,83
04.10.2002 14:13:05 7,26 113,57 8,96 122,53
04.10.2002 22:23:05 24,00 133,84 23,71 157,55
05.10.2002 22:23:15 24,00 149,98 69,11 219,09
06.10.2002 22:23:21 16,96 66,43 19,35 85,78
07.10.2002 15:21:06 2,63 39,42 11,55 50,98
07.10.2002 17:59:12 24,00 478,81 67,76 546,58
08.10.2002 17:59:25 9,24 46,09 10,73 56,82
09.10.2002 06:35:54 24,00 68,39 36,42 104,81
10.10.2002 07:05:35 20,55 10,21 4,29 14,50
11.10.2002 06:29:28 12,38 24,48 9,10 33,58
11.10.2002 18:52:05 11,62 49,82 14,97 64,79
12.10.2002 09:29:02 24,00 110,54 20,27 130,82
13.10.2002 10:16:46 7,72 18,77 3,37 22,14
13.10.2002 18:14:31 13,75 115,70 32,68 148,38
14.10.2002 08:39:40 0,00 0,00 0,00 0,00
14.10.2002 08:43:19 2,00 36,87 22,35 59,23
14.10.2002 10:43:23 9,65 366,70 135,83 502,53
14.10.2002 20:22:29 11,77 21,60 5,80 27,41
15.10.2002 08:09:54 0,01 0,00 0,00 0,00
15.10.2002 14:08:25 12,55 151,02 49,42 200,43
16.10.2002 21:17:04 0,01 0,07 0,08 0,16
16.10.2002 21:17:55 0,01 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:18:28 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:18:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:18:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:18:46 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:18:48 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:18:50 0,02 0,16 0,08 0,24
16.10.2002 21:19:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:19:55 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:19:56 0,01 0,02 0,02 0,05
16.10.2002 21:20:28 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:32 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:35 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:38 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:40 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:42 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:45 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:46 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:20:49 0,01 0,02 0,03 0,06
16.10.2002 21:21:20 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:23 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:24 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:26 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:29 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:31 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:33 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:35 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:37 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:21:41 0,01 0,03 0,03 0,05
16.10.2002 21:22:13 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:15 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:17 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:21 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:23 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:25 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:27 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:29 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:31 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:22:33 0,01 0,02 0,03 0,05
16.10.2002 21:23:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:11 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:13 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:15 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:22 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:24 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:23:26 0,01 0,01 0,01 0,01
16.10.2002 21:23:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:04 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:06 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:08 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:10 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:12 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:14 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:18 0,01 0,01 0,02 0,03
16.10.2002 21:24:50 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:54 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:24:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:25:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:25:02 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:25:04 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:25:06 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:25:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:25:11 0,02 0,28 0,14 0,42
16.10.2002 21:26:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:32 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:36 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:38 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:40 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:42 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:44 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:46 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:48 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:26:50 0,01 0,01 0,02 0,03
16.10.2002 21:27:22 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:24 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:26 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:28 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:32 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:36 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:38 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:40 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:27:42 0,01 0,01 0,02 0,03
16.10.2002 21:28:14 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:18 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:20 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:22 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:24 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:26 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:28 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:32 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:28:34 0,01 0,01 0,02 0,03
16.10.2002 21:29:06 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:08 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:10 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:12 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:14 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:18 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:20 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:22 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:24 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:29:26 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:29:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:02 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:04 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:12 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:14 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:19 0,01 0,01 0,02 0,03
16.10.2002 21:30:50 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:54 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:30:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:10 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:31:42 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:44 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:49 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:51 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:53 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:55 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:57 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:31:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:03 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:32:35 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:37 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:41 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:45 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:49 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:51 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:53 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:32:55 0,02 0,08 0,04 0,13
16.10.2002 21:34:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:12 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:13 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:18 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:21 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:23 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:25 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:27 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:34:29 0,01 0,01 0,02 0,03
16.10.2002 21:35:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:11 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:14 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:15 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:18 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:21 0,01 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:53 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:55 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:57 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:35:59 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:11 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:13 0,01 0,04 0,06 0,10
16.10.2002 21:36:45 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:48 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:54 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:36:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:06 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:37:37 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:42 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:46 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:49 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:51 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:53 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:55 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:37:57 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:38:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:32 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:33 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:36 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:38 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:42 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:44 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:44 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:38:49 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:39:22 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:24 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:26 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:27 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:32 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:36 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:38 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:40 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:39:41 0,01 0,00 0,00 0,01
16.10.2002 21:40:13 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:15 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:18 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:21 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:23 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:26 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:27 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:31 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:40:34 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:41:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:08 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:10 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:11 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:13 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:18 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:22 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:23 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:41:26 0,01 0,00 0,01 0,01
16.10.2002 21:41:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:02 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:04 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:06 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:08 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:10 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:12 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:14 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:18 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:42:50 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:54 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:42:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:02 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:04 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:06 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:08 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:09 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:43:42 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:44 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:46 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:48 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:50 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:54 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:43:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:02 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:44:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:36 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:38 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:41 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:45 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:49 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:51 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:53 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:44:55 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:45:27 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:29 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:31 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:33 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:35 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:37 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:41 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:45 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:45:47 0,01 0,01 0,02 0,03
16.10.2002 21:46:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:21 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:23 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:25 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:27 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:29 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:31 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:33 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:35 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:37 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:46:39 0,02 0,02 0,02 0,05
16.10.2002 21:47:49 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:47:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:47:55 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:47:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:10 0,01 0,10 0,06 0,17
16.10.2002 21:48:42 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:44 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:46 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:48 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:50 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:54 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:56 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:48:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:02 0,01 0,03 0,04 0,07
16.10.2002 21:49:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:36 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:38 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:40 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:45 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:48 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:50 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:53 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:49:55 0,01 0,05 0,06 0,11
16.10.2002 21:50:26 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:28 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:33 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:36 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:41 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:50:44 0,00 0,00 0,01 0,01
16.10.2002 21:50:46 0,01 0,08 0,15 0,23
16.10.2002 21:51:18 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:20 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:22 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:25 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:26 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:28 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:30 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:32 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:34 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:35 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:51:38 0,01 0,08 0,08 0,16
16.10.2002 21:52:10 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:11 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:14 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:16 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:21 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:23 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:25 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:27 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:29 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:52:31 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:53:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:11 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:13 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:15 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:17 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:19 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:21 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:23 0,01 0,01 0,01 0,02
16.10.2002 21:53:55 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:57 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:53:59 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:07 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:09 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:11 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:13 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:15 0,01 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:49 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:51 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:54:58 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:01 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:03 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:05 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:06 0,01 0,00 0,01 0,01
16.10.2002 21:55:39 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:41 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:43 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:45 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:47 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:49 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:51 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:53 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:55 0,00 0,00 0,00 0,00
16.10.2002 21:55:56 0,00 0,00 0,00 0,00
