<HTML>servus
da die CS-Pings bei ET extrem schlecht sind ( bei allen Servern ping > 200 und hohen choke), hab ich das dem Support gemail und dabei auch diese Traceroutes mitgeschickt:
================================================
=== VisualRoute Bericht on 14.5.2002 16:22:40 ===
=================================================
Bericht fĂĽr 62.116.24.46 ich glaub ein strikenet server
Analyse: '62.116.24.46' wurde in 7 SprĂĽngen gefunden (TTL=250). AnschlĂĽsse an UNKNOWN Port 27023 werden zurĂĽckgewiesen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung des Knotens | Lage | Zeitzone | ms | Graph | Netzwerk |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 10.0.0.140 | my-pc.mshome.net | ... | | | | (private Benutzung) |
| 1 | 100 | | | | | | | |
| 2 | | 213.225.19.5 | pos1-0-0.at-v-c01.redip.eti.at | ?Vienna, Austria | +01:00 | 164 | ----x- | European Telecom International AG |
| 3 | | 134.222.130.169 | r1-AT0-1-0.100.Wie-VIX.AT.KPNQwest.net | Vienna, Austria | +01:00 | 163 | ---x- | European Unix Users Group |
| 4 | | 134.222.249.38 | UNKNOWN.KPNQwest.net | - | | 158 | ---x--- | European Unix Users Group |
| 5 | 10 | 195.158.245.142 | ebone.vbs.at | ?Vienna, Austria | +01:00 | 162 | ---x-- | Ebone Vienna |
| 6 | | 62.116.2.33 | foo.vbs.at | ?Vienna, Austria | +01:00 | 167 | ----x- | Vienna Backbone Service Network (VBS.AT) |
| 7 | | 62.116.24.46 | - | ?(Austria) | +01:00 | 173 | ---x- | Strikenet Gaming Service |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
traceroutes zu 62.116.24.46, 62.116.21.3 , 80.64.134.74 , 80.64.134.2
wären nicht schlecht -->
ich hab ein paar mehr mitgschickt - die poste ich aber wegen der Länge jetzt nicht.
Zu meiner Frage: Haben die anderen ET Kunden auch einen so schlechten ping?
Der support meinte das Problem haben alle ISPA Provider - deswegen bitte ich um Stellungnahmen bzw Traceroute von anderen (Inode, ycn, uta, ...) und auch welche von TA Kunden wären nicht schlecht.
Ansonsten liegt der ET Zugang auf TA Niveau.
mfg und danke</HTML>