von desperado » Mo 08 Nov, 2010 20:15
Hallo!
Ich habe zwar nun von der Telekom die Antwort erhalten, daĂź mit den DNS Servern wieder alles OK sei, aber leider ist das blanker Unsinn. Ich habe gerade das DNS Benchmark Tool von Steve Gibson laufen lassen (getestet 2 x aon business Server, 2 x Google public DNS Server, 2 x aon Server fĂĽr Privatbereich). Das Ergebnis fĂĽr die aon Privatserver ist was die Reliability betrifft eigentlich eine ganz normale Frechheit, die Google DNS sind sehr gut, und auch die aon business Server sind top). Hier die Ergebnisse im Detail:
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
213. 33. 99. 70 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,031 | 0,123 | 0,327 | 0,088 | 95,9 |
- DotCom Lookup | 0,038 | 0,131 | 0,303 | 0,075 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
res1.telekom.at
Jet2Web
80.120. 17. 70 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,039 | 0,141 | 0,362 | 0,098 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,044 | 0,139 | 0,338 | 0,069 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
res2.telekom.at
Telekom Austria Aktiengesellschaft
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,030 | 0,032 | 0,039 | 0,002 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,036 | 0,131 | 0,361 | 0,093 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,044 | 0,080 | 0,213 | 0,037 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-a.google.com
Google Incorporated
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,030 | 0,032 | 0,043 | 0,002 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,036 | 0,134 | 0,413 | 0,099 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,045 | 0,081 | 0,179 | 0,032 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-b.google.com
Google Incorporated
195. 3. 96. 67 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,016 | 0,106 | 1,787 | 0,301 | 87,0 |
- Uncached Name | 0,031 | 0,094 | 0,293 | 0,077 | 95,0 |
- DotCom Lookup | 0,038 | 0,623 | 4,635 | 1,406 | 52,6 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
WS01IS01.highway.telekom.at
Telekom Austria Aktiengesellschaft
213. 33. 98.136 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,016 | 0,153 | 1,531 | 0,286 | 95,6 |
- Uncached Name | 0,031 | 0,112 | 0,344 | 0,100 | 90,7 |
- DotCom Lookup | 0,037 | 1,530 | 7,550 | 2,352 | 59,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns3.aon.at
Jet2Web