Final benchmark results, sorted by nameserver IP address:
192.168. 50. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,039 | 0,664 | 5,786 | 1,553 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,039 | 2,842 | 5,923 | 2,818 | 92,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
HOMESERVER
Local Network Nameserver
Final benchmark results, sorted by nameserver IP address:
192.168. 50. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,040 | 0,157 | 0,381 | 0,103 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,041 | 0,099 | 0,225 | 0,056 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
HOMESERVER
Local Network Nameserver
markus99 hat geschrieben:Wo muss ich beim Modem den DNS-Server eintragen? Habe Angst, dass ich was wo falsch eingebe und dann gar nix mehr geht.
markus99 hat geschrieben:Habs schon gefunden. Jetzt flutscht es perfekt. Danke!!
wernerkl hat geschrieben:stell die bei deiner nw karte direkt ein!
wernerkl hat geschrieben:das 4er passt schon!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste