magst du vll mal 81.92.161.53 fuer mich pingen?
ist ein server der in muenchen steht zu dem ich ca 10ms weniger als nach ffm habe (20-25ms)
Tracing route to 81.92.161.53 over a maximum of 30 hops
1 2 ms 1 ms 2 ms DD-WRT [192.168.2.1]
2 28 ms 11 ms 14 ms XLFSWDOE01.net.uta.at [62.218.4.110]
3 8 ms 8 ms 12 ms 195.248.59.65
4 8 ms 8 ms 9 ms eh56wger01-vl803.net.uta.at [195.248.61.101]
5 8 ms 15 ms 10 ms eh56wmich01-vl802.net.uta.at [195.248.61.97]
6 134 ms 169 ms 10 ms c76wmich1-vl801.net.uta.at [195.248.61.93]
7 7 ms 7 ms 7 ms c76wintx1-ten1-4 [212.152.192.70]
8 7 ms 8 ms 7 ms wen3-core-1.gigabiteth11-0.swip.net [130.244.49.
117]
9 10 ms 10 ms 10 ms vix.vienna.at.cix.at [193.203.0.81]
10 10 ms 11 ms 10 ms ae0-170-cr0.vie.at.tnib.net [80.64.129.226]
11 18 ms 16 ms 63 ms so-1-2-0-0-cr0.muc.de.tnib.net [81.92.175.13]
12 19 ms 16 ms 19 ms ge-1-1-0-0-cr0.ush.de.tnib.net [81.92.175.58]
13 18 ms 15 ms 30 ms vlan91-gw0.ush.de.tnib.net [81.92.175.222]
14 15 ms 14 ms 16 ms 81.92.161.53
Trace complete.
Philipp11 hat geschrieben:magst du vll mal 81.92.161.53 fuer mich pingen?
ist ein server der in muenchen steht zu dem ich ca 10ms weniger als nach ffm habe (20-25ms)
Target Name: N/A
IP: 81.92.161.53
Date/Time: 14.05.2009 14:43:08
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 10 ms 9 ms 9 ms 22 ms 10 ms XLFSWMAR01.net.uta.at [62.218.4.113]
3 7 ms 6 ms 6 ms 7 ms 6 ms [195.248.59.9]
4 9 ms 6 ms 7 ms 6 ms 6 ms eh56wtau01-vl804.net.uta.at [195.248.61.13]
5 6 ms 6 ms 6 ms 7 ms 6 ms eh56wars01-vl803.net.uta.at [195.248.61.9]
6 7 ms 6 ms 7 ms 7 ms 8 ms eh56wmod01-vl802.net.uta.at [195.248.61.5]
7 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms c76wmode1-vl801.net.uta.at [195.248.61.1]
8 5 ms 5 ms 5 ms 6 ms 5 ms wen1-core-1.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
9 6 ms 6 ms 8 ms 9 ms 6 ms wen3-core-1.pos10-0.swip.net [130.244.39.254]
10 6 ms 7 ms 8 ms 6 ms 6 ms vix.vienna.at.cix.at [193.203.0.81]
11 7 ms 6 ms 11 ms 6 ms 6 ms ae0-170-cr0.vie.at.tnib.net [80.64.129.226]
12 24 ms 12 ms 27 ms 12 ms 12 ms so-1-2-0-0-cr0.muc.de.tnib.net [81.92.175.13]
13 13 ms 13 ms 13 ms 12 ms 13 ms ge-1-1-0-0-cr0.ush.de.tnib.net [81.92.175.58]
14 N/A N/A 13 ms 13 ms 14 ms vlan91-gw0.ush.de.tnib.net [81.92.175.222]
15 13 ms 13 ms 13 ms 13 ms 13 ms [81.92.161.53]
Ping statistics for 81.92.161.53
Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 13ms, Maximum = 13ms, Average = 13ms
----81.92.161.53 PING Statistics----
100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7/7/22 ms
bash-2.05b$
Ping wird ausgefĂĽhrt fĂĽr pingking.at [89.185.96.2] mit 32 Bytes Daten
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=120
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=120
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=120
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=120
Ping pingking.at [89.185.96.2] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=119
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=119
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=119
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=119
Ping-Statistik fĂĽr 89.185.96.2:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Mittelwert = 22ms
Ping pingking.at [89.185.96.2] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=118
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=118
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=118
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=118
goso hat geschrieben:Damit du beruhigt schlafen kannst, auch ich habe ĂĽber 20ms
- Code: Alles auswählen
Ping pingking.at [89.185.96.2] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=119
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=119
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=119
Antwort von 89.185.96.2: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=119
Ping-Statistik fĂĽr 89.185.96.2:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Mittelwert = 22ms
Target Name: www.pingking.at
IP: 89.185.96.2
Date/Time: 15.05.2009 02:01:16
1 0 ms 0 ms 0 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 9 ms 10 ms 9 ms XLFSWMAR01.net.uta.at [62.218.4.113]
3 6 ms 6 ms 6 ms [195.248.59.9]
4 7 ms 6 ms 6 ms eh56wtau01-vl804.net.uta.at [195.248.61.13]
5 6 ms 6 ms 7 ms eh56wars01-vl803.net.uta.at [195.248.61.9]
6 6 ms 7 ms 6 ms eh56wmod01-vl802.net.uta.at [195.248.61.5]
7 5 ms 5 ms 5 ms c76wmode1-vl801.net.uta.at [195.248.61.1]
8 5 ms 5 ms 6 ms wen1-core-1.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
9 5 ms 6 ms 5 ms wen3-core-1.pos10-0.swip.net [130.244.39.254]
10 6 ms 6 ms 6 ms vix.as24953.net [193.203.0.104]
11 6 ms 6 ms 6 ms 0101.ge-0.0.0.vix.core1.as43556.net [195.95.163.190]
12 6 ms 7 ms 6 ms rz2asw2.switchlan1.as43556.net [195.95.163.205]
13 7 ms 7 ms 7 ms [89.185.96.2]
Ping statistics for www.pingking.at
Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 7ms, Maximum = 7ms, Average = 7ms
Mitglieder in diesem Forum: AdsBot [Google], Google [Bot] und 98 Gäste