ich habe seit ca. 6 Monaten Tele2 - bisher ohne Probleme.
Bisher hatte ich immer nen Ping zwischen 18-24ms sagen wir allgemein nach Frankfurt/Main.
Da ich CS-Spieler bin und (diejenigen, die CS spielen, wissen was ich meine) ist mein Ping sehr sehr wichtig! Deswegen bin ich von Chello zu Tele2 gewechselt, weil ich keine Lust mehr drauf hatte tagelang alle 2-3 Wochen Abends schwankende Highpings zu haben, Traffic-Shaping inklusive, Support nicht vorhanden etc.
Jedenfalls hab ich seit ca. 1 Woche Probleme mit meinem Ping vor allem nach Deutschland. Mein größtes Problem ist, dass ich nicht verstehe wo das Problem liegt. Ich bin hier damit ihr mir dabei hilft das Problem herauszufinden, da ich auch dem Tele2-Support in technischer Hinsicht nicht ganz vertrauen kann, sonst sind sie ja sehr nett und halbwegs kompetent.
So:
Von meinem Root aus habe ich zu mir folgende Richtung/Werte:
- Code: Alles auswählen
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 78.143.9.1 0.0% 311 0.3 2.6 0.2 114.9 12.7
2. P-traffic.optimate-server.de 0.0% 311 0.3 4.5 0.3 107.4 15.9
3. te8-2.mpd03.fra03.atlas.cogentco 0.0% 311 0.4 1.4 0.4 165.5 11.3
4. te7-1.mpd01.fra03.atlas.cogentco 8.7% 311 1.2 4.5 0.4 172.4 19.8
5. tele2.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 311 0.6 3.4 0.5 181.4 19.1
6. fra36-core-3.tengige0-0-0-1.swip 0.0% 311 1.2 1.4 0.9 2.2 0.2
7. wen1-core-1.pos8-0-0.swip.net 0.0% 311 39.3 39.2 39.2 40.9 0.1
8. 130.244.49.114 0.0% 311 39.4 39.9 39.3 61.3 2.6
9. eh56wmod02-vl811.net.uta.at 0.0% 311 58.2 45.0 40.4 145.0 18.6
10. eh56wmod01-vl815.net.uta.at 0.0% 311 142.4 47.3 40.3 165.2 22.4
11. eh56wars01-vl802.net.uta.at 0.0% 311 40.8 54.5 40.4 179.5 29.8
12. eh56wtau01-vl803.net.uta.at 0.0% 311 41.5 54.8 40.5 164.9 29.2
13. eh56wmar01-vl804.net.uta.at 0.0% 311 40.8 50.6 40.6 158.4 23.6
14. XLFSWMAR01.net.uta.at 0.3% 311 41.1 40.6 40.0 57.9 1.4
15. ???
Von mir zu meinem Root habe ich folgende Richtung/Werte:
- Code: Alles auswählen
Target Name: N/A
IP: 85.131.188.98
Date/Time: 5/7/2009 5:28:26 AM
2 11 ms 10 ms 10 ms 10 ms 26 ms 11 ms XLFSWMAR01.net.uta.at [62.218.4.113]
3 7 ms 8 ms 7 ms 6 ms 6 ms 7 ms [195.248.59.9]
4 8 ms 7 ms 6 ms 7 ms 7 ms 7 ms eh56wtau01-vl804.net.uta.at [195.248.61.13]
5 7 ms 7 ms 6 ms 7 ms 7 ms 6 ms eh56wars01-vl803.net.uta.at [195.248.61.9]
6 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 9 ms 7 ms eh56wmod01-vl802.net.uta.at [195.248.61.5]
7 5 ms 6 ms 6 ms 5 ms 6 ms N/A c76wmode1-vl801.net.uta.at [195.248.61.1]
8 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms N/A wen1-core-1.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
9 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms N/A wen3-core-1.pos2-0.swip.net [130.244.205.50]
10 45 ms 45 ms 44 ms 45 ms 44 ms N/A VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
11 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms N/A NUE-2-pos730-1.de.lambdanet.net [80.86.169.25]
12 44 ms 75 ms 44 ms 45 ms 44 ms N/A FRA-3-eth000.de.lambdanet.net [217.71.96.73]
13 24 ms 111 ms 24 ms 24 ms 24 ms N/A Link11-FRA.de.lambdanet.net [217.71.97.218]
14 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms N/A P-traffic.optimate-server.de [80.95.152.138]
15 44 ms 45 ms 45 ms 45 ms 45 ms N/A [85.131.188.98]
Ping statistics for 85.131.188.98
Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 44ms, Maximum = 45ms, Average = 44ms
Gestern wurde ich noch über Tiscali zum Root geroutet, da war mein Ping genauso schlecht bzw. zeitweise sogar durchgehend bis zu 100ms, stark schwankend. Seit Heute über Lambdanet, aber keine Besserung!
Soweit so gut, mit dem jetzigen Ping könnte ich eh noch spielen, ja, aber kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt:
Mein Root wird gehostet bei optimate-server.de. Da dieser nicht der einzige Server bei denen ist, habe ich auch zu anderen Servern, die bei ihnen gehostet werden, gepingt/getracert.
Beispiel:
Unser Root 85.131.188.98, anderer Server dort: 85.131.188.94
Folgendes Ergebnis beim anderen Server:
- Code: Alles auswählen
Target Name: N/A
IP: 85.131.188.94
Date/Time: 5/7/2009 5:35:14 AM
2 15 ms 10 ms 11 ms XLFSWMAR01.net.uta.at [62.218.4.113]
3 6 ms 10 ms 7 ms [195.248.59.9]
4 7 ms 7 ms 6 ms eh56wtau01-vl804.net.uta.at [195.248.61.13]
5 6 ms 7 ms 7 ms eh56wars01-vl803.net.uta.at [195.248.61.9]
6 7 ms 7 ms 7 ms eh56wmod01-vl802.net.uta.at [195.248.61.5]
7 6 ms 6 ms 5 ms c76wmode1-vl801.net.uta.at [195.248.61.1]
8 6 ms 6 ms 6 ms wen1-core-1.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
9 6 ms 6 ms 6 ms wen3-core-1.pos2-0.swip.net [130.244.205.50]
10 45 ms 45 ms 45 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
11 24 ms 24 ms 24 ms NUE-2-pos730-1.de.lambdanet.net [80.86.169.25]
12 45 ms 45 ms 44 ms FRA-3-eth000.de.lambdanet.net [217.71.96.73]
13 24 ms 25 ms 24 ms Link11-FRA.de.lambdanet.net [217.71.97.218]
14 25 ms 25 ms 24 ms P-traffic.optimate-server.de [80.95.152.138]
15 24 ms 24 ms 24 ms [85.131.188.94]
Ping statistics for 85.131.188.94
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 24ms, Maximum = 24ms, Average = 24ms
Wie man sieht habe ich auf dem Server einen 20ms niedrigeren Ping, obwohl der Server wahrscheinlich 3 Meter daneben steht!
Diesen Umstand habe ich natürlich auch optimate-server gemeldet. Ich erfuhr, dass es Premium-Traffic (P-Traffic.optimate-server.de) für die ganzen Gameserver gibt und Web-Traffic (W-optimate-server.de) für die Webserver.
Der Zuständige wollte von mir, dass ich 2 weitere IPs anpinge und zwar 95.156.194.1 und 95.156.192.1 . Und zwar deswegen, weil 192.1 über P-Traffic zu mir geroutet wird und 194.1 über W-Traffic.
Ergebnis 194.1:
- Code: Alles auswählen
Target Name: N/A
IP: 95.156.194.1
Date/Time: 5/7/2009 2:08:53 AM
2 10 ms 10 ms 10 ms 11 ms XLFSWMAR01.net.uta.at [62.218.4.113]
3 6 ms 7 ms 7 ms 6 ms [195.248.59.9]
4 7 ms 7 ms 8 ms 6 ms eh56wtau01-vl804.net.uta.at [195.248.61.13]
5 69 ms 71 ms 26 ms 63 ms eh56wars01-vl803.net.uta.at [195.248.61.9]
6 7 ms 7 ms 7 ms 87 ms eh56wmod01-vl802.net.uta.at [195.248.61.5]
7 5 ms 6 ms 5 ms 6 ms c76wmode1-vl801.net.uta.at [195.248.61.1]
8 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms wen1-core-1.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
9 93 ms 138 ms 23 ms 6 ms wen3-core-1.pos10-0.swip.net [130.244.39.254]
10 44 ms 45 ms 45 ms 45 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
11 24 ms 24 ms 33 ms 24 ms NUE-2-pos730-0.de.lambdanet.net [217.71.105.81]
12 95 ms 45 ms 44 ms 44 ms FRA-3-eth000.de.lambdanet.net [217.71.96.73]
13 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms Link11-FRA.de.lambdanet.net [217.71.97.218]
14 25 ms 25 ms 25 ms 24 ms [95.156.194.1]
Ping statistics for 95.156.194.1
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 24ms, Maximum = 25ms, Average = 24ms
Ergebnis 192.1:
- Code: Alles auswählen
Target Name: (resolving host name)
IP: 95.156.192.1
Date/Time: 5/7/2009 5:30:52 AM
2 10 ms 11 ms 11 ms 10 ms XLFSWMAR01.net.uta.at [62.218.4.113]
3 7 ms 10 ms 8 ms 7 ms [195.248.59.9]
4 6 ms 6 ms 7 ms 7 ms eh56wtau01-vl804.net.uta.at [195.248.61.13]
5 8 ms 7 ms 6 ms 6 ms eh56wars01-vl803.net.uta.at [195.248.61.9]
6 7 ms 6 ms 7 ms 7 ms eh56wmod01-vl802.net.uta.at [195.248.61.5]
7 5 ms 6 ms 6 ms 5 ms c76wmode1-vl801.net.uta.at [195.248.61.1]
8 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms wen1-core-1.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
9 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms wen3-core-1.pos10-0.swip.net [130.244.39.254]
10 44 ms 44 ms 44 ms 44 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
11 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms NUE-2-pos730-0.de.lambdanet.net [217.71.105.81]
12 44 ms 44 ms 44 ms 44 ms FRA-3-eth000.de.lambdanet.net [217.71.96.73]
13 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms Link11-FRA.de.lambdanet.net [217.71.97.218]
14 45 ms 45 ms 45 ms 45 ms [95.156.192.1]
Ping statistics for 95.156.192.1
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 45ms, Maximum = 45ms, Average = 45ms
Wie man sieht, wieder fast ein und dieselbe IP, aber 20ms niedrigerer Ping!
Nachdem ich ihm das Ergebnis geschickt hatte, kam folgendes zurück:
hinzu sind die Routen ja gleich, aber bei der IP 95.156.194.1 (unser Webtraffic) scheint die Rückroute besser zu sein.
Dies ist aber für Spieler aus Deutschland wieder genau anders herum.
Sie müssen wohl leider damit leben.
Nein, ich will nicht damit leben!
..
Abgesehen von diesem Riesenrätsel, habe ich zu fast allen deutschen Servern seit 1 Woche "kackping", also kann es wohl nicht nur an der Rückroute von optimate zu mir liegen.
Falls andere Tele2 User mit dem selben Problem kämpfen müssen, bitte melden.
Ich DANKE euch erstmal für die Zeit, die ihr euch hier nehmt um anderen Usern zu helfen und BITTE euch herauszufinden, WO das Problem liegt und OB und WIE man es lösen kann.
Wenn ihr mehr Infos/Tracerts etc. braucht, dann np!
Mein Speed vom Internet allgemein ist im akzeptablen Bereich (~13Mbit), da habe ich keine Probleme. Und sonst bin ich mit Tele2 eigentlich zufrieden!