Mir wurde gesagt das nach der Leitungsanpassung etwa 10 Mbit möglich sind.
Laut Hotline wurde der Auftrag auch erfasst, aber wann sich jetzt wer bei mir meldet konnte mir die nette Dame leider nicht sagen.
Mir wurde gesagt das nach der Leitungsanpassung etwa 10 Mbit möglich sind.
ich hab gerade gesehen, dass du bei dem von dir gemachten Traceroute schon alleine zu deinem Modem 90 ms Ping-Zeit hast.
Antwort von 209.85.129.104: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=246
Antwort von 209.85.129.104: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=246
Antwort von 209.85.129.104: Bytes=32 Zeit=1025ms TTL=246
Antwort von 209.85.129.104: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=246
C:\>ping 10.0.0.138
Ping wird ausgefĂĽhrt fĂĽr 10.0.0.138 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.0.0.138: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 10.0.0.138: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 10.0.0.138: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 10.0.0.138: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
1 213.33.98.19 213.33.98.19 0 ms 0 ms
2 80.120.165.2 80.120.165.2 1 ms 0 ms
3 195.3.70.29 195.3.70.29 1 ms 1 ms
4 195.3.70.198 195.3.70.198 1 ms 1 ms
5 win-b2-geth1-1.telia.net 213.248.76.1 1 ms 1 ms
6 hbg-bb2-link.telia.net 80.91.252.82 25 ms 25 ms
7 s-bb2-link.telia.net 80.91.249.13 52 ms 52 ms
8 s-b1-link.telia.net 80.91.254.113 47 ms 47 ms
9 s-hdn-i3-link.telia.net 80.91.249.69 43 ms 43 ms
10 blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net 213.248.66.170 43 ms 43ms
1 74 ms 99 ms 99 ms speedtouch.lan [10.0.0.138]
2 10 ms 10 ms 10 ms 62.47.95.239
3 10 ms 9 ms 10 ms 172.19.65.214
4 9 ms * 44 ms 195.3.70.37
5 10 ms 9 ms 10 ms 195.3.70.198
6 10 ms 10 ms 11 ms win-b2-geth1-1.telia.net [213.248.76.1]
7 35 ms 34 ms 34 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.91]
8 46 ms 46 ms 46 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
9 47 ms 46 ms 46 ms s-b1-link.telia.net [80.91.254.109]
10 42 ms 42 ms 42 ms s-hdn-i3-link.telia.net [80.91.249.69]
11 47 ms 46 ms 47 ms blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net [213.248.66.
170]
Mal sehen wie es dann zwischen 18:00-20:00 aussieht..
C:\>ping www.google.at
Ping www.l.google.com [209.85.129.147] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 209.85.129.147: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=246
Antwort von 209.85.129.147: Bytes=32 Zeit=93ms TTL=246
Antwort von 209.85.129.147: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=246
Antwort von 209.85.129.147: Bytes=32 Zeit=91ms TTL=246
1 213.33.98.19 213.33.98.19 0 ms 0 ms
2 80.120.165.1 80.120.165.1 0 ms 1 ms
3 195.3.70.25 195.3.70.25 0 ms 0 ms
4 195.3.70.122 195.3.70.122 0 ms 0 ms
5 decix.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com 80.81.192.63 14 ms 13 ms
6 gi6-0-0.core02.fra03.atlas.cogentco.com 130.117.0.245 13 ms 14 ms
7 po0-0.core01.par02.atlas.cogentco.com 130.117.0.30 193 ms 155 ms
8 po1-0.core01.par01.atlas.cogentco.com 130.117.1.173 162 ms 121 ms
9 po14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com 66.28.4.206 160 ms 104 ms
10 te3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com 154.54.5.50 104 ms 103 ms
11 te9-3.mpd01.iah01.atlas.cogentco.com 154.54.5.53 167 ms 239 ms
12 te7-3.mpd01.lax01.atlas.cogentco.com 154.54.2.198 164 ms 164 ms
13 gi2-0-0.core01.lax01.atlas.cogentco.com 154.54.2.101 164 ms 164 ms
14 po6-0.core01.lax02.atlas.cogentco.com 66.28.4.150 166 ms 166 ms
15 gi0-1.na01.b015364-0.lax02.atlas.cogentco.com 38.112.35.30 165 ms 164 ms
te:
1 83 ms 99 ms 99 ms speedtouch.lan [10.0.0.138]
2 26 ms 10 ms 11 ms 62.47.95.239
3 9 ms 10 ms 10 ms 172.19.65.222
4 110 ms 107 ms 104 ms 195.3.70.41
5 96 ms 99 ms 97 ms 195.3.70.190
6 110 ms 110 ms 106 ms win-b2-geth1-1.telia.net [213.248.76.1]
7 117 ms 117 ms 117 ms hbg-bb1-link.telia.net [213.248.64.169]
8 127 ms 132 ms 130 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.249.9]
9 145 ms 136 ms 132 ms s-b1-link.telia.net [80.91.254.117]
10 127 ms 120 ms 122 ms s-hdn-i3-link.telia.net [80.91.249.69]
11 138 ms 135 ms 137 ms blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net [213.248.66.
170]
------------------------------------------------------------------------
=>adsl info
Modemstate : up
Operation Mode : G.992.1 Annex A
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : TMMB ALCB
VendorSpecific : 0000 0000
StandardRevisionNr : 00 01
Downstream Upstream
Margin [dB] : 21.5 23.0
Attenuation [dB] : 29.5 18.0
OutputPower [dBm] : 19.5 11.5
Intrinsic/Actual Bandwidth %
Upstream : 45
Downstream : 32
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 7547 3200
Upstream : 1207 512
Transfer statistics
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 2738
Received HEC : 2129
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 46
Transmitted HEC : 6
Near end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Errored seconds: 691 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Errored seconds: 0 seconds
Near end failures current day
Errored seconds: 691 seconds
Near end failures previous day
Errored seconds: 0 seconds
=>
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom [Crawler], Google [Bot] und 97 Gäste