Hallo,
Habe seit tagen daselbe problem und komme auch aus 1110 wien.
Speed nie konstant und die verbindung im moment fĂĽr die katz.
kundennummer spare ich mir, da es ein allgemeines problem zu sein scheint.
mfg
==================================================
=== VisualRoute report on 06-Dec-07 1:55:34 PM ===
==================================================
Report for www.youtube.com [208.65.153.238]
Analysis: 'www.youtube.com' was found in 17 hops (TTL=242). But, problems starting at hop 2 in network "(private use)" are causing IP packets to be dropped. It is a HTTP server (running Apache).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 10 | 172.25.46.39 | - | ... | | 20 | x- | (private use) |
| 3 | | 212.186.166.195 | vie5-vl-00-095.shuttle.vien.upc.at | ?(Austria) | * | 31 | -x- | Chello Broadband GmbH |
| 4 | | 212.186.166.229 | sk15-vl-00-994.wexstra.vien.upc.at | ?(Austria) | * | 29 | -x | Chello Broadband GmbH |
| 5 | 10 | 213.46.173.113 | at-vie15a-ra1-ae0-946.aorta.net | - | | 24 | x- | Chello Broadband |
| 6 | 10 | 213.46.173.181 | at-vie01a-ra3-so-7-1-0.aorta.net | - | | 20 | x- | Chello Broadband |
| 7 | | 213.46.160.6 | sk-bts01a-rd1-pos-0-0-0.aorta.net | - | | 103 | -x--- | Chello Broadband |
| 8 | 10 | 213.46.163.165 | - | ?(France) | * | 85 | -x------ | Chello Broadband |
| 9 | | 213.46.160.170 | us-was01a-rd1-pos-2-0.aorta.net | - | | 139 | x | Chello Broadband |
| 10 | | 213.46.190.190 | us-was02a-ri1-ge-0-0-0-0.aorta.net | - | | 136 | x | Chello Broadband |
| 11 | | 206.223.115.84 | | | | 141 | x | Equinix, Inc. EQUINIX-IX-ASH |
| 12 | | 10.33.112.70 | | | | 153 | x- | (private use) |
| 13 | 10 | 10.33.160.65 | | | | 147 | x- | (private use) |
| 14 | 40 | 10.33.128.65 | | | | 142 | x | (private use) |
| 15 | 100 | | | | | | | |
| 16 | 100 | | | | | | | |
| 17 | 70 | 208.65.153.238 | www.youtube.com | | | 206 | x | YouTube, Inc. YOUTUBE |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to www.youtube.com, average = 206ms, min = 206ms, max = 211ms -- 06-Dec-07 1:55:34 PM
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom [Crawler], Google [Bot] und 86 Gäste