Das Routing von inode is sowieso mehr als komisch in der letzten Zeit. Bei mir taucht da auch so ein ominöser chello server in meinem routing auf - 172.25.46.23
früher hatte ich einen ping von 15 nach Wien heute sinds 25-27
fyi: hab inode xdsl@business
Bericht für
www.inode.at [195.58.170.126]
Analyse: 'www.inode.at' wurde in 6 Sprüngen gefunden (TTL=59). Es ist ein HTTP Server (running Apache).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung der Zwischenstation | Lage | Zeitzone | ms | Grafik | Netzwerk |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.0.128 | **** | ... | | | | (private Benutzung) |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 1 | x | (private Benutzung) |
| 2 | 20 | 172.25.46.23 | - | ... | | 25 | x | (private Benutzung) |
| 3 | 70 | 172.25.46.23 | - | ... | | 55 | ----x-- | (private Benutzung) |
| 4 | | 195.58.160.177 | bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 25 | x | inode Internet |
| 5 | | 62.99.171.126 | vie3-gb-04-012.shuttle.vien.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 27 | x--- | |
| 6 | | 195.58.170.126 |
www.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 25 | x | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zugriffs-Zeit für
www.inode.at, durchschnittlich = 25ms, min. = 25ms, max. = 27ms -- 22.10.2007 18:52:13