huch - 9ms ?
Da hängst wohl jeden ab
Bei mir rund 12ms - was mir aber auch reicht da ich keinen Shooter spiele
Pinging inode.at [195.58.170.126]
with 32 bytes data (60 bytes IP):
Reply from 195.58.170.126: seq=0000 time=13.938ms TTL=58 ID=8754
Reply from 195.58.170.126: seq=0001 time=9.579ms TTL=58 ID=8755
Reply from 195.58.170.126: seq=0002 time=10.013ms TTL=58 ID=8756
Reply from 195.58.170.126: seq=0003 time=8.851ms TTL=58 ID=8757
Reply from 195.58.170.126: seq=0004 time=9.551ms TTL=58 ID=8758
Reply from 195.58.170.126: seq=0005 time=11.814ms TTL=58 ID=8759
Reply from 195.58.170.126: seq=0006 time=8.829ms TTL=58 ID=875a
Reply from 195.58.170.126: seq=0007 time=9.892ms TTL=58 ID=875b
Reply from 195.58.170.126: seq=0008 time=10.335ms TTL=58 ID=875c
Reply from 195.58.170.126: seq=0009 time=9.663ms TTL=58 ID=875d
Statistics for inode.at:
Packets: sent=10, rcvd=10, error=0, lost=0 (0% loss) in 4.509660 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max: 8.829 / 10.246 / 13.938
--- ping.inode.at ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% loss, time 100012ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.555/3.619/13.551/1.617 ms
t0H0 hat geschrieben:Naja, um den Ping zu inode kann ich mir leider nix kaufen. 40 ms auf den meisten deutschen Servern auf denen ich spiele
t0H0 hat geschrieben:Also: Der Ping zu ping.inode.at ist mit 9 ms, denke ich, in Ordnung.
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom [Crawler], Yandex [Crawler] und 122 Gäste