Hallo,
erstmal danke für deine antwort!
Ich habe mir auch den beitrag durchgelesen, über Peering Taktiken, und habe jetzt endlich einen grund für die schei** speeds und die tausenden hops die man von hier immer machen muss.
Natürlich ist es klar, dass kein Ami nach AT will, und ein Deutscher auch nciht. Aber wir eben nach DE und US, udn somit UPC mehr kosten verursachen. Aber ich zahl doch schon 50 euro! (dafür bekomme ich in DE bis zu 20mbit down/1mbit up )
Das zahlt man in keinem anderen Land. Noch nicht mal in BE, wo es auch chello gibt.
Wie ich das sehe, sollte ich mal zumindest über Paris, und dann Global Exchange nach Amerika schnell kommen, oder?!
Ich weiss aber dass ich mal nenn server in Paris hatte, und ich den aufgegeben hab, weil cih tagsüber einfach keinen speed bekommen habe.
Daher bin ich da sehr skeptisch.
Und oft liegt es auch nciht an den verbindungen ausserhalb österreichs, sondern an denen in WIen:
- Code: Alles auswählen
Tracing route to 166.161.36.72.reverse.layeredtech.com [72.36.161.166]
over a maximum of 30 hops:
1 * * 135 ms chello213047130001.24.11.vie.surfer.at [213.47.130.1]
2 151 ms 182 ms 188 ms at-vie-pe-sr11a-ge-3-4.upc.at [212.17.116.1]
3 107 ms 177 ms 179 ms 213.47.218.138
4 198 ms 199 ms 180 ms 212.17.99.198
5 137 ms 160 ms 179 ms at-vie15a-ra1-10ge-6-1-0-0.aorta.net [213.46.173.113]
6 111 ms 135 ms 179 ms at-vie15a-rd1-10ge-13-0.aorta.net [213.46.173.133]
7 150 ms 156 ms 178 ms nl-ams02a-ra1-so-6-0-0-0.aorta.net [213.46.160.249]
8 197 ms 210 ms 180 ms uk-lon01a-rd2-pos-5-0.aorta.net [213.46.160.237]
9 89 ms 140 ms 168 ms uk-lon01a-rd1-10ge-7-0.aorta.net [213.46.174.33]
10 316 ms 220 ms 203 ms us-nyc01b-rd1-pos-10-0.aorta.net [213.46.160.154]
11 417 ms 601 ms 1131 ms us-nyc01b-ri1-10ge-1-1-0-0.aorta.net [213.46.190.182]
12 1528 ms 847 ms 592 ms 4.78.164.221
13 293 ms 225 ms 320 ms ge-6-0-0-53.gar3.NewYork1.Level3.net [4.68.97.68]
14 * * * Request timed out.
15 259 ms 348 ms 210 ms bcs1-so-6-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.37]
16 202 ms 208 ms 299 ms bcs1-so-6-2-0.Washington.savvis.net [204.70.192.13]
17 276 ms 357 ms 316 ms dcr1-so-3-0-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.53]
18 246 ms 332 ms 341 ms dcr2-as0-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.42]
19 293 ms 360 ms 351 ms 216.39.64.3
20 263 ms 333 ms 373 ms 216.39.69.238
21 344 ms 219 ms * bhr1-pos-12-0.fortworthda1.savvis.net [208.172.131.82]
22 342 ms 358 ms 383 ms 166.161.36.72.reverse.layeredtech.com [72.36.161.166]
Trace complete.
Es ist besser egworden, früher rbacuhte ich manchmal is zu 8 - 13 hops aus wien raus, aber die hops dauern einfach zu lange.
Wie dem acuh sei, war das problem heut morgen wieder gelöst, und ich hab wieder fullspeed up wie down nach TW und US. Und mir bleibt eh nix anderes übrig.
UPC hat inode gekauft und vertreibt chello als Paket.... (
Das sollte man mal bei der EU anzeigen, wegen Kartellrechtsverletzung)
Sollte ich ncohmal das problem haben dann werd ich mal tracen udn schauen wo die verbindung hängenblebt. Maybe kannste daraus dann was lesen.
Sorry für da wirre frust gelaber ;P
Vielen dank ncohmals für deine hilfe,
Henning