6 uni.chello.at (193.171.16.161) 3.974 ms 3.792 ms 3.964 ms
7 at-vie01a-rd1-pos-9-0.aorta.net (213.46.173.5) 4.397 ms 4.253 ms 4.439 ms
8 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 4.238 ms 4.250 ms 4.253 ms
$ whois as8514 | grep upstream
remarks: upstream 1: AS174 (COGENTCO)
remarks: upstream 2: AS3549 (GLOBALCROSSING)
remarks: upstream 3: AS6830 (AORTA)
mahe hat geschrieben:Zumal die Leistung die ich erhalte immer schlechter wird....
mahe hat geschrieben:Nicht zu vergessen das mehr als schlecht konfigurierte QoS von Chello, welches hier ja nun auch noch mitspielt.
BlueSystem hat geschrieben:@rub
Vielleicht ist es das Einzige, was manche mit ihren PC's machen können
Um noch ein Schäuferl draufzulegen: Habe ein paar Tracings von meinen PC aus gemacht - Inland und Ausland - und da scheint nirgends die Aorta (UPC) auf.
Weiters gestern den Inode Werbespot wieder gesehen habe, diesmal ohne den Zusatz "Ein Service von UPC", sondern nur "Wir sind die Guten"
Vielleicht regt das zu weiteren Spekulationen an ...
mahe hat geschrieben:Und wenns aufeinmal nichtmehr funktioniert schau ich mir sehr wohl den Weg an die meine Pakete gehen, ganz einfach damit ich sehe wo das Problem liegt und an wem ich mich wenden muss.
Und da es sich hier um einen Carrier von inode handelt und das Routing geändert wurde -> inode
--- upc.nl ping statistics ---
5000 packets transmitted, 5000 received, 0% packet loss, time 79131ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.512/25.792/31.541/0.762 ms, pipe 3, ipg/ewma 15.829/25.668 ms
-) Von mir zum Server:
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.25.46.23 - 0 | 200 | 200 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| vie2-vl-00-006.shuttle.vien.inode.at - 0 | 200 | 200 | 0 | 17 | 37 | 0 |
| ott3-vl-00-012.erlachg.vien.inode.at - 0 | 200 | 200 | 0 | 11 | 78 | 16 |
| at-vie01a-rd2-pos-1-3.aorta.net - 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| de-fra01a-rd1-pos-3-0.aorta.net - 11 | 200 | 179 | 15 | 33 | 234 | 71 |
| 213.46.179.34 - 0 | 200 | 200 | 15 | 32 | 235 | 61 |
| ae0-252.fra10.ip.tiscali.net - 0 | 200 | 200 | 15 | 26 | 125 | 41 |
| so-0-2-0.core1.f.tiscali.de - 0 | 200 | 200 | 15 | 27 | 62 | 31 |
| so-1-0-0.core3.f.tiscali.de - 0 | 200 | 200 | 15 | 27 | 79 | 15 |
| ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de - 0 | 200 | 200 | 15 | 26 | 32 | 16 |
| 81.3.59.179 - 0 | 200 | 200 | 15 | 25 | 32 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
-) Von einem Server der Range zu mir:
1. 81.3.59.1 0.0% 200 0.2 0.3 0.2 4.6 0.3
2. ge-5-0-0.core2.f.tiscali.de 0.0% 200 0.3 0.8 0.3 32.1 3.6
3. so-2-1-0.core1.f.tiscali.de 0.0% 200 0.3 0.7 0.3 14.2 1.9
4. so-0-0-0.fra10.ip.tiscali.ne 0.0% 200 0.4 0.6 0.3 17.0 1.4
5. 213.200.64.50 0.0% 200 0.5 0.5 0.3 5.8 0.5
6. 213.46.179.37 0.0% 200 0.4 9.6 0.3 187.4 27.5
7. 213.46.160.158 9.5% 200 27.9 19.3 16.9 59.9 6.1
8. sk-bts01a-ra1-ge-0-3-0.aorta 0.0% 200 25.5 19.4 17.0 79.0 8.5
9. at-vie01a-rd1-pos-1-3.aorta. 0.0% 200 15.8 16.0 15.7 20.8 0.7
10. at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aort 0.0% 200 16.0 16.1 15.8 20.0 0.7
11. vie2-vl-00-012.shuttle.vien. 0.0% 200 22.1 22.9 16.3 194.6 22.0
12. lac3-viech2.inode.at 0.0% 200 16.5 16.8 16.3 20.8 0.7
13. ??? 100.0 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mahe hat geschrieben:Also wenn mein ISP (indem Fall inode) da garnichts machen kann, ist das traurig.
Für sowas gibts Verträge, SLAs, usw. Frag mich wozu das dann alles gebraucht wird
Und hier die "Statistik" von gestern Abend:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste