Starcraft hab probs mit router, gibs ne da ne lösung?

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).

Diskussionen über Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER geführt.

Beitragvon superracer » So 15 Jan, 2006 22:39

host67.battle.net geht erst gar nicht zum auflösen bei mir...

für sowas hilft der -n switch fürs netstat (sollte man sowieso immer nehmen).

aber:

Code: Alles auswählen
~# host 213.248.106.67
67.106.248.213.in-addr.arpa domain name pointer host-67.battle.net.
superracer
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1073
Registriert: So 04 Jul, 2004 11:18

Beitragvon Ragna_Rok » So 15 Jan, 2006 22:42

Jetzt abgesehn gibt es da eine lösung? ich möchte schon mal normal online spieln, und zusätzlich könnt ihr mir eine super kostenlose firewall empfehlen?
Ragna_Rok
Board-Mitglied
Board-Mitglied
 
Beiträge: 103
Registriert: Fr 13 Jan, 2006 20:18

Beitragvon jutta » So 15 Jan, 2006 23:02

die win xp firewall ist nicht schlecht, wenn du sp 2 hast. ansonsten: kerio oder outpost. ( www.kerio.com www.agnitum.com)

und battle.net hab ich auch noch zu einer antwort ueberreden koennen.
war ein bisschen muehsam, weil die server auf normales ping nicht reagieren. dafuer kenn ich jetzt den helptext von hping schon fast auswendig ;)

ta - mit fast path

Code: Alles auswählen
compaq:/etc# hping -T -VV europe.battle.net -p 6112
using eth1, addr: 88.116.97.218, MTU: 1500
HPING europe.battle.net (eth1 213.248.106.201): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
hop=1 TTL 0 during transit from ip=88.116.97.217 name=UNKNOWN
hop=1 hoprtt=0.7 ms
hop=2 TTL 0 during transit from ip=172.19.65.199 name=UNKNOWN
hop=2 hoprtt=9.2 ms
hop=3 TTL 0 during transit from ip=172.19.65.206 name=UNKNOWN
hop=3 hoprtt=9.4 ms
hop=4 TTL 0 during transit from ip=195.3.70.29 name=UNKNOWN
hop=4 hoprtt=9.3 ms
hop=5 TTL 0 during transit from ip=195.3.70.195 name=IIX1-WARSSW02.highway.telekom.at
hop=5 hoprtt=9.4 ms
hop=6 TTL 0 during transit from ip=213.248.76.1 name=win-b2-geth1-1.telia.net
hop=6 hoprtt=10.7 ms
hop=7 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.169 name=hbg-bb1-link.telia.net
hop=7 hoprtt=31.2 ms
hop=8 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.29 name=s-bb1-pos5-0-0.telia.net
hop=8 hoprtt=49.3 ms
hop=9 TTL 0 during transit from ip=213.248.66.2 name=s-b3-pos5-0.telia.net
hop=9 hoprtt=49.9 ms
hop=10 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.86 name=s-hdn-i1-geth1-1.telia.net
hop=10 hoprtt=50.8 ms
hop=11 TTL 0 during transit from ip=213.248.66.170 name=blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net
hop=11 hoprtt=50.6 ms
len=46 ip=213.248.106.201 ttl=117 id=28115 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=11 win=0 rtt=51.2 ms
seq=0 ack=80365274 sum=264d urp=0

len=46 ip=213.248.106.201 ttl=117 id=31230 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=12 win=0 rtt=50.8 ms
seq=0 ack=109003252 sum=5650 urp=0

len=46 ip=213.248.106.201 ttl=117 id=33969 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=13 win=0 rtt=51.2 ms
seq=0 ack=2124642275 sum=41a2 urp=0

len=46 ip=213.248.106.201 ttl=117 id=35953 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=14 win=0 rtt=51.4 ms
seq=0 ack=1473665683 sum=5de6 urp=0

len=46 ip=213.248.106.201 ttl=117 id=38053 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=15 win=0 rtt=51.3 ms
seq=0 ack=1642561340 sum=a2b7 urp=0

len=46 ip=213.248.106.201 ttl=117 id=40150 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=16 win=0 rtt=50.8 ms
seq=0 ack=382665320 sum=8e7f urp=0

len=46 ip=213.248.106.201 ttl=117 id=43126 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=17 win=0 rtt=50.1 ms
seq=0 ack=1426635509 sum=c688 urp=0


--- europe.battle.net hping statistic ---
18 packets transmitted, 18 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.7/35.4/51.4 ms
compaq:/etc# hping -T -VV europe.battle.net -p 6112


inode - ohne fast path.

Code: Alles auswählen
compaq:/home/jutta# hping -T -VV europe.battle.net -p 6112
using ppp0, addr: 85.125.153.185, MTU: 1492
HPING europe.battle.net (ppp0 213.248.106.204): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
hop=1 TTL 0 during transit from ip=172.25.46.54 name=UNKNOWN
hop=1 hoprtt=16.8 ms
hop=2 TTL 0 during transit from ip=62.99.170.17 name=otta-gb-07-002.shuttle.vien.inode.at
hop=2 hoprtt=170.0 ms
hop=3 TTL 0 during transit from ip=62.99.171.189 name=ott2-gb-01-001.shuttle.vien.inode.at
hop=3 hoprtt=15.9 ms
hop=4 TTL 0 during transit from ip=146.82.33.213 name=ge-2-2.ar1.VIE1.gblx.net
hop=4 hoprtt=16.6 ms
hop=5 TTL 0 during transit from ip=67.17.71.25 name=so0-0-0-2488M.ar3.LON2.gblx.net
hop=5 hoprtt=46.8 ms
hop=6 TTL 0 during transit from ip=213.248.100.1 name=ldn-b1-pos2-0.telia.net
hop=6 hoprtt=46.5 ms
hop=7 TTL 0 during transit from ip=213.248.74.5 name=ldn-bb1-pos0-3-0.telia.net
hop=7 hoprtt=46.7 ms
hop=8 TTL 0 during transit from ip=80.91.249.11 name=hbg-bb1-link.telia.net
hop=8 hoprtt=50.0 ms
hop=9 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.29 name=s-bb1-pos5-0-0.telia.net
hop=9 hoprtt=71.1 ms
hop=10 TTL 0 during transit from ip=213.248.66.2 name=s-b3-pos5-0.telia.net
hop=10 hoprtt=71.7 ms
hop=11 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.86 name=s-hdn-i1-geth1-1.telia.net
hop=11 hoprtt=71.2 ms
hop=12 TTL 0 during transit from ip=213.248.66.170 name=blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net
hop=12 hoprtt=71.8 ms
len=40 ip=213.248.106.204 ttl=120 id=47717 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=12 win=0 rtt=70.3 ms
seq=0 ack=635538797 sum=9aab urp=0

len=40 ip=213.248.106.204 ttl=120 id=49219 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=13 win=0 rtt=70.9 ms
seq=0 ack=1693253213 sum=9dfb urp=0

len=40 ip=213.248.106.204 ttl=120 id=50513 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=14 win=0 rtt=70.9 ms
seq=0 ack=610286831 sum=97fd urp=0


--- europe.battle.net hping statistic ---
15 packets transmitted, 15 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 15.9/60.5/170.0 ms


noch einmal inode:
Code: Alles auswählen
compaq:/home/jutta# hping -T -VV europe.battle.net -p 6112
using ppp0, addr: 85.125.153.185, MTU: 1492
HPING europe.battle.net (ppp0 213.248.106.68): NO FLAGS are set, 40 headers + 0data bytes
hop=1 TTL 0 during transit from ip=172.25.46.54 name=UNKNOWN
hop=1 hoprtt=16.9 ms
hop=2 TTL 0 during transit from ip=62.99.170.17 name=otta-gb-07-002.shuttle.vien.inode.at
hop=2 hoprtt=16.7 ms
hop=3 TTL 0 during transit from ip=62.99.171.189 name=ott2-gb-01-001.shuttle.vien.inode.at
hop=3 hoprtt=16.1 ms
hop=4 TTL 0 during transit from ip=146.82.33.213 name=ge-2-2.ar1.VIE1.gblx.net
hop=4 hoprtt=16.5 ms
hop=5 TTL 0 during transit from ip=67.17.71.25 name=so0-0-0-2488M.ar3.LON2.gblx.net
hop=5 hoprtt=46.7 ms
hop=6 TTL 0 during transit from ip=213.248.100.1 name=ldn-b1-pos2-0.telia.net
hop=6 hoprtt=47.6 ms
hop=7 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.93 name=ldn-bb2-pos0-2-0.telia.net
hop=7 hoprtt=47.5 ms
hop=8 TTL 0 during transit from ip=80.91.249.15 name=hbg-bb2-link.telia.net
hop=8 hoprtt=50.9 ms
hop=9 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.37 name=s-bb2-pos7-3-0.telia.net
hop=9 hoprtt=66.1 ms
hop=10 TTL 0 during transit from ip=213.248.66.10 name=s-b3-pos4-0.telia.net
hop=10 hoprtt=66.7 ms
hop=11 TTL 0 during transit from ip=213.248.64.86 name=s-hdn-i1-geth1-1.telia.net
hop=11 hoprtt=70.7 ms
hop=12 TTL 0 during transit from ip=213.248.66.170 name=blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net
hop=12 hoprtt=65.8 ms
len=40 ip=213.248.106.68 ttl=120 id=25167 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=17 win=0 rtt=66.3 ms
seq=0 ack=1964744672 sum=874e urp=0

len=40 ip=213.248.106.68 ttl=120 id=27165 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=18 win=0 rtt=65.9 ms
seq=0 ack=580423140 sum=5b3 urp=0

len=40 ip=213.248.106.68 ttl=120 id=28172 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=19 win=0 rtt=65.8 ms
seq=0 ack=721935320 sum=a15c urp=0

len=40 ip=213.248.106.68 ttl=120 id=29404 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=20 win=0 rtt=66.5 ms
seq=0 ack=58835048 sum=969f urp=0

len=40 ip=213.248.106.68 ttl=120 id=31811 tos=0 iplen=40
sport=6112 flags=RA seq=21 win=0 rtt=66.4 ms
seq=0 ack=194230250 sum=1a0 urp=0


--- europe.battle.net hping statistic ---
22 packets transmitted, 22 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 16.1/50.5/70.7 ms
compaq:/home/jutta#   

allerdings ist mir beim probieren aufgefallen, dass die werte ziemlich schwanken.

mein tipp: ein paar tage warten, bis sich das netz wieder beruhigt hat.
Zuletzt geändert von jutta am Mo 16 Jan, 2006 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
jutta
Administrator
Administrator
 
Beiträge: 30485
Registriert: Do 15 Apr, 2004 10:48
Wohnort: wien

Beitragvon Ragna_Rok » So 15 Jan, 2006 23:14

Ist ok Und danke für di Firewall.

Falls wär noch was raus bekommt und weiss woran es liegn könnte bitte postet danke ^^
Ragna_Rok
Board-Mitglied
Board-Mitglied
 
Beiträge: 103
Registriert: Fr 13 Jan, 2006 20:18

Beitragvon superracer » So 15 Jan, 2006 23:30

Code: Alles auswählen
~# hping3 --syn --ack -p 6112 -i u100000 -c 200 213.248.106.67
HPING 213.248.106.67 (eth2 213.248.106.67): SA set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=53745 sport=6112 flags=R seq=0 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=53875 sport=6112 flags=R seq=1 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=53984 sport=6112 flags=R seq=2 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=54065 sport=6112 flags=R seq=3 win=0 rtt=50.3 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=54177 sport=6112 flags=R seq=4 win=0 rtt=49.9 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=54272 sport=6112 flags=R seq=5 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=54436 sport=6112 flags=R seq=6 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=54482 sport=6112 flags=R seq=7 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=55027 sport=6112 flags=R seq=8 win=0 rtt=50.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=55363 sport=6112 flags=R seq=9 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=55491 sport=6112 flags=R seq=10 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=55615 sport=6112 flags=R seq=11 win=0 rtt=49.9 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=55747 sport=6112 flags=R seq=12 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=55833 sport=6112 flags=R seq=13 win=0 rtt=90.0 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=55928 sport=6112 flags=R seq=14 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56056 sport=6112 flags=R seq=15 win=0 rtt=49.9 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56146 sport=6112 flags=R seq=16 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56239 sport=6112 flags=R seq=17 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56375 sport=6112 flags=R seq=18 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56483 sport=6112 flags=R seq=19 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56567 sport=6112 flags=R seq=20 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56637 sport=6112 flags=R seq=21 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=56751 sport=6112 flags=R seq=22 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=57085 sport=6112 flags=R seq=23 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=57686 sport=6112 flags=R seq=24 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=57853 sport=6112 flags=R seq=25 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=57948 sport=6112 flags=R seq=26 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58021 sport=6112 flags=R seq=27 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58106 sport=6112 flags=R seq=28 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58213 sport=6112 flags=R seq=29 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58351 sport=6112 flags=R seq=30 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58432 sport=6112 flags=R seq=31 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58556 sport=6112 flags=R seq=32 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58657 sport=6112 flags=R seq=33 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58755 sport=6112 flags=R seq=34 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58917 sport=6112 flags=R seq=35 win=0 rtt=50.2 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=58969 sport=6112 flags=R seq=36 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59067 sport=6112 flags=R seq=37 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59128 sport=6112 flags=R seq=38 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59211 sport=6112 flags=R seq=39 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59326 sport=6112 flags=R seq=40 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59414 sport=6112 flags=R seq=41 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59517 sport=6112 flags=R seq=42 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59629 sport=6112 flags=R seq=43 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59731 sport=6112 flags=R seq=44 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59837 sport=6112 flags=R seq=45 win=0 rtt=60.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=59909 sport=6112 flags=R seq=46 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60015 sport=6112 flags=R seq=47 win=0 rtt=50.0 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60112 sport=6112 flags=R seq=48 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60228 sport=6112 flags=R seq=49 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60321 sport=6112 flags=R seq=50 win=0 rtt=60.4 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60408 sport=6112 flags=R seq=51 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60527 sport=6112 flags=R seq=52 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60643 sport=6112 flags=R seq=53 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60754 sport=6112 flags=R seq=54 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60852 sport=6112 flags=R seq=55 win=0 rtt=61.0 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=60988 sport=6112 flags=R seq=56 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=61030 sport=6112 flags=R seq=57 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=61315 sport=6112 flags=R seq=58 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=61815 sport=6112 flags=R seq=59 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=61998 sport=6112 flags=R seq=60 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62168 sport=6112 flags=R seq=61 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62257 sport=6112 flags=R seq=62 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62314 sport=6112 flags=R seq=63 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62447 sport=6112 flags=R seq=64 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62536 sport=6112 flags=R seq=65 win=0 rtt=60.2 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62609 sport=6112 flags=R seq=66 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62710 sport=6112 flags=R seq=67 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62806 sport=6112 flags=R seq=68 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=62971 sport=6112 flags=R seq=69 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=63104 sport=6112 flags=R seq=70 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=63195 sport=6112 flags=R seq=71 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=63287 sport=6112 flags=R seq=72 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=63398 sport=6112 flags=R seq=73 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=64217 sport=6112 flags=R seq=74 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=64420 sport=6112 flags=R seq=75 win=0 rtt=50.3 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=64562 sport=6112 flags=R seq=76 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=64665 sport=6112 flags=R seq=77 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=64737 sport=6112 flags=R seq=78 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=64828 sport=6112 flags=R seq=79 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=64877 sport=6112 flags=R seq=80 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=65038 sport=6112 flags=R seq=81 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=65212 sport=6112 flags=R seq=82 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=65308 sport=6112 flags=R seq=83 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=65386 sport=6112 flags=R seq=84 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=65472 sport=6112 flags=R seq=85 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=37 sport=6112 flags=R seq=86 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=137 sport=6112 flags=R seq=87 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=261 sport=6112 flags=R seq=88 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=319 sport=6112 flags=R seq=89 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=384 sport=6112 flags=R seq=90 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=463 sport=6112 flags=R seq=91 win=0 rtt=50.0 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=599 sport=6112 flags=R seq=92 win=0 rtt=50.1 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=751 sport=6112 flags=R seq=93 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=862 sport=6112 flags=R seq=94 win=0 rtt=50.0 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=985 sport=6112 flags=R seq=95 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1170 sport=6112 flags=R seq=96 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1275 sport=6112 flags=R seq=97 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1450 sport=6112 flags=R seq=98 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1528 sport=6112 flags=R seq=99 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1604 sport=6112 flags=R seq=100 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1704 sport=6112 flags=R seq=101 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1749 sport=6112 flags=R seq=102 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=1893 sport=6112 flags=R seq=103 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=2058 sport=6112 flags=R seq=104 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=2185 sport=6112 flags=R seq=105 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=2258 sport=6112 flags=R seq=106 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=2368 sport=6112 flags=R seq=107 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=2813 sport=6112 flags=R seq=108 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=3295 sport=6112 flags=R seq=109 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=3398 sport=6112 flags=R seq=110 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=3538 sport=6112 flags=R seq=111 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=3658 sport=6112 flags=R seq=112 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=3748 sport=6112 flags=R seq=113 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=3892 sport=6112 flags=R seq=114 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4043 sport=6112 flags=R seq=115 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4149 sport=6112 flags=R seq=116 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4205 sport=6112 flags=R seq=117 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4270 sport=6112 flags=R seq=118 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4389 sport=6112 flags=R seq=119 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4481 sport=6112 flags=R seq=120 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4611 sport=6112 flags=R seq=121 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4766 sport=6112 flags=R seq=122 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=4979 sport=6112 flags=R seq=123 win=0 rtt=58.4 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=5609 sport=6112 flags=R seq=124 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=5940 sport=6112 flags=R seq=125 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6038 sport=6112 flags=R seq=126 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6156 sport=6112 flags=R seq=127 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6275 sport=6112 flags=R seq=128 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6381 sport=6112 flags=R seq=129 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6466 sport=6112 flags=R seq=130 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6566 sport=6112 flags=R seq=131 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6689 sport=6112 flags=R seq=132 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6808 sport=6112 flags=R seq=133 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=6909 sport=6112 flags=R seq=134 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7039 sport=6112 flags=R seq=135 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7147 sport=6112 flags=R seq=136 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7195 sport=6112 flags=R seq=137 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7304 sport=6112 flags=R seq=138 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7404 sport=6112 flags=R seq=139 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7527 sport=6112 flags=R seq=140 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7611 sport=6112 flags=R seq=141 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7727 sport=6112 flags=R seq=142 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=7877 sport=6112 flags=R seq=143 win=0 rtt=49.8 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=8002 sport=6112 flags=R seq=144 win=0 rtt=49.5 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=8072 sport=6112 flags=R seq=145 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=8146 sport=6112 flags=R seq=146 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=8266 sport=6112 flags=R seq=147 win=0 rtt=49.6 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=8446 sport=6112 flags=R seq=148 win=0 rtt=49.7 ms
len=46 ip=213.248.106.67 ttl=121 id=8501 sport=6112 flags=R seq=149 win=0 rtt=50.3 ms
