Mit Inode peeren's ja.
/al
1:80.122.177.49 (0 ms) (0 ms) (0 ms)
2:172.19.95.39 (0 ms) (0 ms) (10 ms)
3:172.19.95.49 (10 ms) (10 ms) (10 ms)
4:195.3.78.169 (10 ms) (10 ms) (0 ms)
5:195.3.70.25 (10 ms) (10 ms) (10 ms)
6:195.3.70.204 (20 ms) (20 ms) (20 ms)
7:80.81.192.183 (decix.ip-plus.net) (20 ms) (20 ms) (20 ms)
8:138.187.130.156 (i79zhb-005-pos4-2.bb.ip-plus.net) (30 ms) (30 ms) (20 ms)
9:164.128.33.66 (uta-klagenfurt-ser0.ce.ip-plus.net) (30 ms) (20 ms) (30 ms)
10:212.152.151.103 (c73tibrk1-gi-0-1.net.uta.at) (30 ms) (40 ms) (30 ms)
11:62.218.4.30 (XLFSTHTB01.net.uta.at) (40 ms) (40 ms) (40 ms)
nihon hat geschrieben:Kurze Statusinfo: Seit dem Neustart der Internetverbindung klappt alles einwandfrei.
Einmal positives zum Tele2UTA-Support: Ich wurde gestern (Sonntag ) vom Support angerufen und war wirklich ĂĽberrascht einen 1.) in akzeptabler Zeit und 2.) kompetenten Ansprechpartner gegenĂĽber zu haben.
Leider konnte ich ihm in der Fehlerfindung nicht mehr groĂźartig weiterhelfen, da ja alles wieder funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste