Probleme mit dem Speed bei Inode xdsl@home - Sammelthread

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).

Diskussionen ĂĽber Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER gefĂĽhrt.

Beitragvon blo0dskAr » So 06 Nov, 2005 17:12

danke ;)
also das modem hab ich inzwischen seit märz/april 2004.
und das PPPoE lamperl am modem leuchtet nicht.

wird das seitens inode umgstellt? oder kann ich da auch selbst hand anlegen? ;)
blo0dskAr
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 3
Registriert: Sa 05 Nov, 2005 16:51
Wohnort: Wien

Beitragvon jutta » So 06 Nov, 2005 17:25

das wird von inode umgestellt, wenn du ein email an den support schickst. das pppoe-led leuchtet aber auch nachher nicht, da nicht das modem mit pppoe einwaehlt, sondern dein rechner oder privater router hinter dem modem.
jutta
Administrator
Administrator
 
Beiträge: 30485
Registriert: Do 15 Apr, 2004 10:48
Wohnort: wien

Beitragvon ilovebytes » Mo 07 Nov, 2005 19:08

Ich besitze das Produkt Inode XDSL@home mit der bandbreite von 3072kbit/s download und 512kbit/s upload.
Ich habe den Speedtest mit speedtest.inode.at gemacht und komme auf folgende Bandbreiten:

down:
Transferred: speedtest-20mb 20,00 MB in 1 minute 20 seconds (253,0 KB/s)

up:
Transferred: speedtest-5mb 5,00 MB in 2 minutes 20 seconds (36,4 KB/s)

wäre toll wenn sich da noch was machen lässt

herzlichen dank schonmal im voraus fĂĽr die MĂĽhe

Meine Kundennummer ist:153509

Edit:
Super nun läufts gut:
Speed Down ist nun bei 382 KB/s
UP bei 62 KB/s


danke nochmal
grĂĽsse michael
Zuletzt geändert von ilovebytes am Di 08 Nov, 2005 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
ilovebytes
Senior Board-Mitglied
Senior Board-Mitglied
 
Beiträge: 288
Registriert: Do 20 Okt, 2005 10:44
Wohnort: Graz

Beitragvon apa5000 » Mo 07 Nov, 2005 23:13

Hallo! Ich besitze das Produkte Inode XDSL@home mit der bandbreite von 3072kbit/s download und 512kbit/s upload.
Ich habe es mit dem inode FTP-server versucht und komme auf eine bandbreite von 158KB/s download und 34KB/s upload.
Meine Kundennummer ist 125240.
Ich bedanke mich schonmal jetzt.
apa5000
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 2
Registriert: Mo 07 Nov, 2005 23:09

Beitragvon jai » Di 08 Nov, 2005 08:30

@ilovebytes
bitte Hardware rebooten und nochmal einen Versuch machen.
Sollte jetzt ok sein.
lg, Hannes
Angenommen, es gibt die Wiedergeburt; wer Angst vor dem Sterben hat, war im frĂĽheren Leben vielleicht tot.
jai
upc
upc
 
Beiträge: 816
Registriert: Di 26 Apr, 2005 12:32

Beitragvon Alfreddo » Di 08 Nov, 2005 19:35

Ist Inode für Online Gaming empfehlenswert oder nicht? Daß es hier und da nicht klappt ist normal, und die absoluten Spitzenpings für Counterstriken sind für mich nicht so wichtig, aber ich würde gerne zumindest von der Internetverbindung konkurrenzfähig Battlefield und Pro Evo Soccer spielen. Geht das?
Alfreddo
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 3
Registriert: Di 08 Nov, 2005 19:29

Beitragvon max_payne » Di 08 Nov, 2005 20:36

ja das geht;
allerdings bitte nicht in diesen thread hier reinposten, verwende bitte die suchfunktion wenn du was zu den pings wissen willst
max_payne
Ultimate Power-User
Ultimate Power-User
 
Beiträge: 4982
Registriert: Mo 30 Aug, 2004 12:25

Beitragvon littlety » Do 10 Nov, 2005 07:39

[OffTopic]

Gott helfe mir, ich kann nicht anders... :D

Ein ganz großes Dankeschön an jai, der meine Leitung wieder auf Vordermann gebracht hat.
484,7 KB/s. DL und 88,9 KB/s. UL bei Inode Private Medium 4096 / 768 gemessen von / zu meinem webspace mit jeweils 20 MB -

einfach super!

[/OffTopic]
littlety
Board-Mitglied
Board-Mitglied
 
Beiträge: 175
Registriert: Do 22 Sep, 2005 12:52
Wohnort: Absam

Beitragvon wicked_one » Do 10 Nov, 2005 15:12

schaff ma noch 20 seiten?
Never a mind was changed on an internet board, no matter how good your arguments are...

- I Am Not A Credible Source
wicked_one
Board-Guru
Board-Guru
 
Beiträge: 12244
Registriert: Mo 18 Apr, 2005 20:14

Beitragvon Air20 » Do 10 Nov, 2005 15:33

wicked_one hat geschrieben:schaff ma noch 20 seiten?

besser als 1000 einzelthreads ;)
connected by
xDSL Business silber @16384/1024 flat
inode Etherlink flat @
Bild
und aon Gigaspeed 16 @12352/1024 :rofl:
http://www.youtube.com/watch?v=PtXtIivRRKQ
Air20
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1360
Registriert: Fr 16 Apr, 2004 18:32
Wohnort: 2540 Bad Vöslau

Einwahlproblem / Verbindungsabbruch / Speed

Beitragvon lampi86 » Fr 11 Nov, 2005 10:09

Hello!

Es ist so, dass ich immer recht viele Verbindungsabbrüche habe und mich nachher teilweise auch nicht mehr einwählen kann (für 10 min oder so).

AuĂźerdem ist der Speed auch nicht so toll, hab xdsl home 3042/512 und bei ftp.inode.at nen download von max. 150kb und upload von max. 11kb..

Hier sieht man, dass die Verbindung oft nur 1 min hält (vorallem nachts, egal ob mit Router oder ohne(jeweils mit PPoE)):

Datum/Zeit von Zeit (h:m:s) Download (MB) Upload (MB) Traffic (MB)
01.11.2005 07:04:30 14:00:00 284,66 39,13 323,79
02.11.2005 07:04:04 14:00:00 71,20 29,48 100,68
03.11.2005 14:34:33 4:10:22 139,62 8,92 148,54
03.11.2005 19:00:18 0:02:17 0,03 0,05 0,09
03.11.2005 19:02:46 0:09:13 0,52 0,10 0,63
03.11.2005 19:12:23 0:14:03 0,57 0,11 0,68
03.11.2005 19:27:06 0:18:14 0,82 0,17 0,99
03.11.2005 19:45:26 0:18:35 1,34 0,94 2,28
03.11.2005 20:04:42 0:01:20 0,00 0,00 0,00
03.11.2005 20:07:03 0:16:22 0,65 0,08 0,73
03.11.2005 20:25:08 0:01:05 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 12:53:50 0:02:33 0,05 0,02 0,07
04.11.2005 12:59:01 0:01:07 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 13:00:16 0:01:05 0,01 0,00 0,02
04.11.2005 13:01:39 0:01:06 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 13:05:17 0:01:09 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 13:10:17 0:01:17 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 13:15:17 0:01:10 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 13:20:17 0:01:11 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 13:25:18 0:01:15 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 13:30:17 0:01:09 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 13:35:17 0:01:20 0,02 0,01 0,02
04.11.2005 13:39:13 7:30:02 173,42 8,67 182,09
05.11.2005 07:09:16 9:31:23 46,85 4,00 50,85
05.11.2005 16:53:43 0:01:04 0,00 0,00 0,00
05.11.2005 16:55:11 0:01:12 0,00 0,00 0,00
05.11.2005 17:01:32 0:01:02 0,00 0,00 0,00
05.11.2005 17:02:42 0:17:10 0,37 0,20 0,58
05.11.2005 18:22:18 1:41:30 39,22 2,47 41,69
05.11.2005 20:04:15 0:08:08 0,29 0,10 0,39
05.11.2005 20:12:46 1:00:09 12,99 0,79 13,78
06.11.2005 07:13:37 5:48:04 53,41 11,55 64,96
06.11.2005 13:02:05 0:13:28 34,02 1,33 35,35
06.11.2005 13:15:54 0:12:35 42,54 1,73 44,28
06.11.2005 13:28:50 0:00:46 0,07 0,04 0,11
06.11.2005 13:29:58 7:30:02 96,61 13,31 109,92
07.11.2005 07:00:01 14:00:00 4,17 0,77 4,94
08.11.2005 07:00:03 3:51:22 0,00 0,00 0,00
08.11.2005 14:18:23 6:45:08 8,33 2,03 10,36
09.11.2005 07:03:32 10:14:50 14,15 4,90 19,05
09.11.2005 17:20:23 0:11:51 4,03 5,72 9,75
09.11.2005 17:32:34 2:21:05 638,51 12,82 651,33
09.11.2005 19:59:55 1:15:01 527,47 10,75 538,22
10.11.2005 07:14:56 11:28:21 197,20 6,11 203,31
10.11.2005 18:44:38 0:52:13 72,23 98,91 171,14
10.11.2005 19:37:12 0:01:36 0,00 0,00 0,00
10.11.2005 19:38:52 0:01:20 0,02 0,02 0,03
10.11.2005 19:48:10 0:00:27 0,00 0,00 0,00
10.11.2005 19:52:44 0:15:11 14,25 26,61 40,86
10.11.2005 20:10:02 0:01:03 0,08 0,08 0,16
10.11.2005 20:15:03 0:02:36 0,15 0,22 0,38
10.11.2005 20:27:38 0:45:01 74,75 95,02 169,77
Summe: 119:49:33 2.554,72 387,23 2.941,94
Online Transferbericht: NightFlat November 2005 (wird nicht verrechnet)
Datum/Zeit von Zeit (h:m:s) Download (MB) Upload (MB) Traffic (MB)
01.11.2005 00:04:33 7:00:00 4,78 0,57 5,36
01.11.2005 22:19:02 1:45:08 34,90 5,23 40,13
02.11.2005 00:04:08 7:00:00 46,51 6,08 52,59
02.11.2005 22:29:27 1:45:09 47,88 1,50 49,38
03.11.2005 00:14:44 7:10:13 0,53 0,03 0,56
03.11.2005 21:04:43 0:01:01 0,00 0,00 0,00
03.11.2005 21:13:16 0:01:01 0,00 0,00 0,00
03.11.2005 21:30:32 0:03:06 0,22 0,02 0,24
03.11.2005 21:33:38 0:01:27 0,08 0,00 0,08
03.11.2005 21:35:57 0:01:12 0,04 0,00 0,05
03.11.2005 21:37:52 0:02:04 0,12 0,01 0,13
03.11.2005 21:40:27 0:47:28 1,01 0,20 1,21
03.11.2005 22:29:38 0:01:09 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 22:30:55 0:32:03 0,90 0,20 1,10
03.11.2005 23:03:33 0:01:02 0,00 0,00 0,00
03.11.2005 23:04:38 0:01:17 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:09:38 0:01:11 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:14:38 0:01:17 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:19:38 0:01:10 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:24:52 0:01:13 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:29:38 0:01:17 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:34:41 0:01:06 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:38:07 0:02:36 0,15 0,02 0,17
03.11.2005 23:42:00 0:01:01 0,00 0,00 0,00
03.11.2005 23:44:38 0:01:10 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:49:41 0:01:07 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:54:38 0:01:10 0,01 0,01 0,02
03.11.2005 23:59:38 0:01:11 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 00:00:52 0:04:51 0,24 0,07 0,31
04.11.2005 00:09:38 0:01:12 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 00:12:36 0:01:07 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 00:14:38 0:01:10 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 00:16:38 0:01:08 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 00:36:12 0:01:25 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 00:38:07 0:01:04 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 00:44:42 0:01:09 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 01:11:38 0:01:07 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 01:14:41 0:01:07 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 01:16:55 0:01:30 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 01:18:40 0:07:48 0,47 0,16 0,63
04.11.2005 01:26:33 0:01:12 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 01:29:39 0:01:08 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 01:34:38 0:01:16 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 01:55:45 0:01:04 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 06:59:30 0:01:02 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 21:09:15 3:00:00 3,10 0,61 3,71
05.11.2005 00:09:15 7:00:00 0,21 0,15 0,36
05.11.2005 21:12:55 0:11:35 0,03 0,02 0,05
05.11.2005 23:28:30 0:45:09 1,29 0,23 1,52
06.11.2005 00:13:36 7:00:00 0,86 1,18 2,04
06.11.2005 21:00:00 3:00:00 3,31 3,08 6,38
07.11.2005 00:00:01 7:00:00 18,03 0,67 18,70
07.11.2005 21:00:02 3:00:00 1,04 0,35 1,39
08.11.2005 00:00:02 7:00:00 0,00 0,00 0,00
08.11.2005 21:03:31 3:00:00 35,12 1,92 37,04
09.11.2005 00:03:31 7:00:00 2,16 0,38 2,54
09.11.2005 21:14:56 3:00:00 499,95 9,78 509,72
10.11.2005 00:14:56 7:00:00 0,09 0,00 0,09
10.11.2005 21:12:40 0:47:16 104,30 129,10 233,40
10.11.2005 23:14:32 0:07:05 1,48 0,07 1,55
10.11.2005 23:35:51 0:02:05 0,35 0,01 0,36
10.11.2005 23:49:56 0:15:07 4,07 0,11 4,18
11.11.2005 00:05:03 5:44:28 0,12 0,00 0,12


Meine Kundennummer ist: 358891

Bitte mal anschaun!

Vielen Dank!!!
lampi86
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 21
Registriert: Fr 23 Sep, 2005 15:47

Beitragvon jai » Fr 11 Nov, 2005 13:39

@lampi86
also Leitungswerte sind sehr gut auch ist Diese derzeit seit mehr als 16 Stunden sync.
So ein Logfiles könnte auch ein Router verursachen der sich auf demant einwählt, sagt daher nicht unbedingt was über die Leitung aus. Wenn du es näher eingrenzen kannst (verlischt DSL LED,..) dann schreib bitte eine Mail an den Support. Vermerk auch die MAC Adresse von dem Gerät, dass sich einwählt.
BTW, das was beim Usernamen nach xdsl. Steht ist die Kontrakt ID und nicht die Kundennummer.

lg, Hannes
Angenommen, es gibt die Wiedergeburt; wer Angst vor dem Sterben hat, war im frĂĽheren Leben vielleicht tot.
jai
upc
upc
 
Beiträge: 816
Registriert: Di 26 Apr, 2005 12:32

Beitragvon TommyH99 » Do 17 Nov, 2005 22:08

Hallo! Ich besitze das Produkte Inode XDSL@home mit der bandbreite von 4096kbit/s download und 768kbit/s upload.
Ich habe es mit dem inode FTP-server versucht und komme auf eine bandbreite von 275KB/s download und 35KB/s upload.
Meine Kundennummer ist 63942.
Ich bedanke mich schonmal jetzt.

:)
TommyH99
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 58
Registriert: So 20 Jun, 2004 13:23
Wohnort: DĂĽrnkrut ^^

Beitragvon jai » Fr 18 Nov, 2005 08:28

wäre zwar spätestens morgen von allein passiert, aber ich habs jetzt manuell angepasst. Bitte reboot mal die Hardware und mach einen Versuch.

lg, Hannes
Angenommen, es gibt die Wiedergeburt; wer Angst vor dem Sterben hat, war im frĂĽheren Leben vielleicht tot.
jai
upc
upc
 
Beiträge: 816
Registriert: Di 26 Apr, 2005 12:32

Beitragvon TommyH99 » Fr 18 Nov, 2005 10:31

darf ich nochmal lästig sein? danke ;)

kundennummer: 63942
falls das xdsl@home (4096/768) auf interleaving steht, dann bitte auf fastpath umschalten, danke

ihr seit wirklich top *gratuliere* war schon lange nicht mehr mit einem isp so zufrieden, wie mit inode
TommyH99
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 58
Registriert: So 20 Jun, 2004 13:23
Wohnort: DĂĽrnkrut ^^

VorherigeNächste

ZurĂĽck zu ADSL & xDSL

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Yandex [Crawler] und 109 Gäste