Inode peering Problem?

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).

Diskussionen ĂĽber Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER gefĂĽhrt.

Inode peering Problem?

Beitragvon Varuna » Di 01 Nov, 2005 14:01

kann das jemand nachvollziehen? (siehe traceroutes ab hop 6)
gibts in DE vielleicht nen größeren ausfall?
hab diese hohen pingzeiten seit gestern, was bei online-games tödlich ist :D

~ # traceroute myeve.eve-online.com
traceroute to myeve.eve-online.com (157.157.139.201), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.25.46.41 (172.25.46.41) 14.336 ms 14.303 ms 14.101 ms
2 213.229.45.5 (213.229.45.5) 14.154 ms 14.499 ms 15.163 ms
3 otta-gb-05-011.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.226) 14.926 ms 14.482 ms 15.082 ms
4 g1-0-307.core01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.20.189) 14.785 ms 14.866 ms 14.581 ms
5 p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.242) 20.369 ms 20.524 ms 19.888 ms
6 dtag-muc.peering.cogentco.com (212.20.155.37) 480.361 ms 526.789 ms 478.588 ms
7 isp-linx-gw13-o.nmc-m.dtag.de (217.239.38.241) 513.069 ms 516.154 ms 522.632 ms
8 62.153.203.190 (62.153.203.190) 533.056 ms 541.619 ms 540.796 ms
9 157.157.62.10 (157.157.62.10) 529.856 ms 519.986 ms 511.457 ms
10 * * *
11 *

~ # traceroute www.telekom.de
traceroute to www.telekom.de (212.184.6.56), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.25.46.41 (172.25.46.41) 13.944 ms 13.763 ms 14.006 ms
2 213.229.45.5 (213.229.45.5) 14.362 ms 14.349 ms 15.242 ms
3 otta-gb-05-011.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.226) 14.142 ms 15.637 ms 14.794 ms
4 g1-0-307.core01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.20.189) 14.393 ms 15.594 ms 14.833 ms
5 p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.242) 20.3 ms 20.214 ms 20.706 ms
6 dtag-muc.peering.cogentco.com (212.20.155.37) 513.942 ms 522.299 ms 523.348 ms
7 mes-eb1.MES.DE.net.DTAG.DE (62.154.97.42) 571.555 ms 559.301 ms 556.611 ms
8 02703-15-1-gw.MES.DE.net.DTAG.DE (62.154.97.220) 543.196 ms 551.867 ms 552.955 ms
9 * * *
10
Varuna
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 2
Registriert: Di 01 Nov, 2005 13:50

Beitragvon Adream » Di 01 Nov, 2005 17:46

kein ausfall in de

tracert myeve.eve-online.com

1 <1 ms <1 ms <1 ms -----.com [192.168.2.1]
2 9 ms 8 ms 9 ms 217.0.116.144
3 8 ms 9 ms 7 ms 217.0.73.234
4 24 ms 23 ms 23 ms linx-gw13.LON.GB.net.DTAG.DE [62.154.5.38]
5 21 ms 19 ms 19 ms 62.153.203.190
6 22 ms 20 ms 21 ms 157.157.62.10
7 26 ms 24 ms 25 ms 157.157.139.252
8 30 ms 29 ms 30 ms 157.157.139.201
Bild
Adream
Board-User Level 1
Board-User Level 1
 
Beiträge: 665
Registriert: Fr 23 Jan, 2004 17:26
Wohnort: NRW

Beitragvon Varuna » Di 01 Nov, 2005 19:59

scheint sich wieder beruhigt zu haben :ok:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.151.1
2 16 ms 18 ms 15 ms 172.25.46.41
3 16 ms 18 ms 18 ms 213.229.45.5
4 16 ms 16 ms 15 ms otta-gb-05-011.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.226]
5 16 ms 20 ms 17 ms g1-0-307.core01.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.20.189]
6 25 ms 23 ms 28 ms p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.1.242]
7 23 ms 21 ms 23 ms dtag-muc.peering.cogentco.com [212.20.155.37]
8 147 ms 145 ms 146 ms isp-linx-gw13-o.nmc-m.dtag.de [217.239.38.241]
9 45 ms 43 ms 46 ms 62.153.203.190
10 54 ms 52 ms 49 ms 157.157.62.10
11 154 ms 149 ms 154 ms 157.157.139.252
12 138 ms 142 ms 138 ms 157.157.139.201
Varuna
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 2
Registriert: Di 01 Nov, 2005 13:50

Beitragvon mahe » Di 01 Nov, 2005 20:31

Hab seit heute Mittag (da hab ich es bemerkt) das gleiche Prob:


Code: Alles auswählen
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            172.25.46.41 -    2 |  127 |  125 |    0 |   31 |   63 |   31 |
|    vie2-vl-00-004.shuttle.vien.inode.at -    1 |  127 |  126 |    0 |   34 |  235 |   47 |
|    otta-gb-07-002.shuttle.vien.inode.at -    0 |  127 |  127 |   15 |   37 |  234 |   31 |
|g1-0-307.core01.vie01.atlas.cogentco.com -    1 |  127 |  126 |    0 |   32 |  187 |   47 |
|    p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com -    1 |  127 |  126 |   15 |   29 |   47 |   31 |
|   p12-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |  127 |  127 |   15 |   32 |   62 |   47 |
|   p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com -    1 |  127 |  126 |   31 |   57 |  219 |   47 |
|   p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com -    2 |  127 |  125 |   31 |   57 | 1047 | 1047 |
|   p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com -    6 |  127 |  120 |  109 |  138 |  312 |  125 |
|    p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com -    1 |  126 |  125 |  109 |  147 |  360 |  125 |
|   p12-0.core01.jfk05.atlas.cogentco.com -    0 |  126 |  126 |  109 |  133 |  172 |  172 |
|        tiscali.jfk05.atlas.cogentco.com -    0 |  126 |  126 |  109 |  133 |  515 |  141 |
|           so-7-0-0.dus10.ip.tiscali.net -    1 |  126 |  125 |  110 |  142 |  484 |  125 |
|             so-4-0-0.core1.d.tiscali.de -    0 |  126 |  126 |  110 |  140 |  453 |  141 |
|             so-1-0-0.core3.f.tiscali.de -    0 |  126 |  126 |  125 |  146 |  422 |  156 |
|          ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de -    3 |  126 |  123 |  125 |  155 |  203 |  172 |
|                             81.3.59.179 -    6 |  126 |  119 |  125 |  155 |  203 |  156 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
so long

mahe
mahe
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 48
Registriert: Mo 02 Feb, 2004 23:01
Wohnort: Wien

Beitragvon hotze_com » Mi 02 Nov, 2005 09:00

mahe hat geschrieben:Hab seit heute Mittag (da hab ich es bemerkt) das gleiche Prob:


Code: Alles auswählen
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
(...)
|g1-0-307.core01.vie01.atlas.cogentco.com -    1 |  127 |  126 |    0 |   32 |  187 |   47 |
|    p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com -    1 |  127 |  126 |   15 |   29 |   47 |   31 |
(...)
|   p12-0.core01.jfk05.atlas.cogentco.com -    0 |  126 |  126 |  109 |  133 |  (...)
|          ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de -    3 |  126 |  123 |  125 |  155 |  203 |  172 |
|                             81.3.59.179 -    6 |  126 |  119 |  125 |  155 |  203 |  156 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|



nein, du hast nicht das _gleiche_ Problem. Die Route nach DE ins Tiscali/DE Netz fĂĽhrt dich 'nur' ĂĽber USA.

lg, martin
hotze_com
 

Beitragvon max_payne » Mi 02 Nov, 2005 09:03

hauptsache es funktioniert! *g*
max_payne
Ultimate Power-User
Ultimate Power-User
 
Beiträge: 4982
Registriert: Mo 30 Aug, 2004 12:25

Beitragvon superracer » Mi 02 Nov, 2005 10:25

ist nix neues, daĂź cogent mal wo nen pfusch drin hat...
superracer
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1073
Registriert: So 04 Jul, 2004 11:18

Beitragvon Galileo » Mi 02 Nov, 2005 14:29

Routenverfolgung zu 80.239.233.81 ĂĽber maximal 30 Abschnitte

2 23 ms 25 ms 25 ms 172.xx.xx.xx
3 25 ms 25 ms 25 ms vie2-vl-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.133]
4 24 ms 25 ms 25 ms otta-gb-07-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.17]
5 25 ms 26 ms 25 ms g1-2-314.core01.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.240.45]
6 30 ms 31 ms 31 ms p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.1.242]
7 37 ms 35 ms 36 ms p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.1.198]
8 46 ms 46 ms 46 ms p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.18]
9 46 ms 47 ms 46 ms p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.230]
10 126 ms 126 ms 128 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]
11 126 ms 127 ms 129 ms p14-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.2.198]
12 126 ms 127 ms 126 ms ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net [213.248.88.41]
13 136 ms 135 ms 134 ms nyk-bb2-pos0-3-0.telia.net [213.248.80.137]
14 204 ms 204 ms 205 ms ldn-bb2-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.93]
15 214 ms 214 ms 216 ms prs-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.114]
16 221 ms 222 ms 221 ms ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.118]
17 220 ms 220 ms 221 ms ffm-b2-pos2-2.telia.net [213.248.64.178]
18 222 ms 224 ms 225 ms ffm-k88-ks51-geth0-1.telia.net [213.248.68.70]
19 * *

hab seit ein paar tagen auch probs mit WOW, pings um die 500.... klar das blizzard auch dazu beiträgt, aber das routing is schon bisserl derbe.
Galileo
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 34
Registriert: Di 20 Jan, 2004 11:51

Beitragvon Stoffl » Mi 02 Nov, 2005 16:33

Routenverfolgung zu myeve.eve-online.com [157.157.139.201] ĂĽber maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ipfrog [192.168.0.1]
2 11 ms 10 ms 10 ms 172.25.46.23
3 11 ms 10 ms 11 ms 62.99.170.225
4 10 ms 11 ms 11 ms ott1-gb-05-003.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.185]
5 12 ms 11 ms 11 ms g1-2-314.core01.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.240.45]
6 17 ms 16 ms 16 ms p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.1.242]
7 17 ms 17 ms 17 ms dtag-muc.peering.cogentco.com [212.20.155.37]
8 102 ms 103 ms 102 ms isp-linx-gw13-o.nmc-m.dtag.de [217.239.38.241]
9 40 ms 39 ms 39 ms 62.153.203.190
10 40 ms 41 ms 41 ms 157.157.62.10
11 107 ms 105 ms 106 ms 157.157.139.252
12 104 ms 104 ms 103 ms 157.157.139.201

Ablaufverfolgung beendet.

Auch keine Probs.
Inode xDSL Privat medium:3072 / 512
Stoffl
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 15
Registriert: Fr 21 Okt, 2005 14:22
Wohnort: Wien-21

Beitragvon mahe » Mi 02 Nov, 2005 17:25

hotze_com hat geschrieben:nein, du hast nicht das _gleiche_ Problem. Die Route nach DE ins Tiscali/DE Netz fĂĽhrt dich 'nur' ĂĽber USA.

lg, martin
nur USA???
schau mal genau hin :D
Frankfurt -> Frankreich -> USA -> retour :oops:
so long

mahe
mahe
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 48
Registriert: Mo 02 Feb, 2004 23:01
Wohnort: Wien

Beitragvon max_payne » Mi 02 Nov, 2005 17:45

da ist nicht inode dran schuld, sondern cogento
max_payne
Ultimate Power-User
Ultimate Power-User
 
Beiträge: 4982
Registriert: Mo 30 Aug, 2004 12:25

Beitragvon mahe » Mi 02 Nov, 2005 17:53

ich weiĂź aber dass ich vorher anders geroutet wurde (nur nichtmehr wie *g*)
und ich weiĂź auch schon warum dieser Umweg gegangen wird, weil cogento in DE keinen Vertrag (wenn man so will) mit Tiscali in DE hat *rolleyes*

Das kann aber nicht so bleiben, weil vorher ging es ja auch ...
so long

mahe
mahe
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 48
Registriert: Mo 02 Feb, 2004 23:01
Wohnort: Wien

Beitragvon superracer » Mi 02 Nov, 2005 19:51

max_payne hat geschrieben:da ist nicht inode dran schuld, sondern cogento

cogent heissen die...
superracer
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1073
Registriert: So 04 Jul, 2004 11:18


ZurĂĽck zu ADSL & xDSL

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 60 Gäste