edited:
weitere untersuchungen ergab das mein ganzes problem doch mit etwas anderem zusammenhängt, als unten beschrieben.
das ganze liegt höchstwahrscheinlich nicht an telia etc. sondern an inode selbst.
habe auch bei ftp.inode.at speedtest folgende symptome.
5-10 ladet es fullspeed runter, dann 5-10 sek garnichts - 5-10 sek fullspeed... und so weiter.
telefon (Voip) funktioniert durchgehend.
am betriebssystem (firewall etc.) kanns nicht liegen. weil ich selbiges probelm bei windows XP 32bit UND windows XP 64bit beta (neuinstallation mit anderer firewall) habe.
xdslkastl wurde mehrmals länger als 10 minuten vom strom und leitung getrennt, ebenfalls das voipkastl, Pc unzähligemale neu gestartet. neuen cfos dsl treiber installiert, etc etc etc .... hat alles leider nix gebracht.
hat jemand eine idee ??? auĂźer bis montag zu warten ?
thanks
muh!
edited message:
-------------------
habe inode xdsl@home und seit heute massive packetlosses zum Lineage 2 Server, ultima online und anderen Seiten beim surfen.
habt ihr auch troubles ? Lineage2 server z.b. 62.205.186.99:7777 anzupingen.
auch zum Ultima Online server (drachenfels.owo.com) hab ich extreme packet losses.
das ganze sieht zirka so aus. alle 20-30 sekunden fĂĽr 5-10 sekunden packetlosses ((
auf der inode status seite habe ich folgendes gefunden:
----------
xDSL Wartungsarbeiten WIEN !! Beginn: 15.07.2004 00:00 Uhr
Ende: 15.07.2004 06:00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund dringender Wartungsarbeiten
an Zuleitungen fĂĽr Knotenpunkte kann es im oben angegebenen Zeitraum zu kurzen Unterbrechungen bei xDSL und VoIP Verbindungen kommen.
betroffene Bereiche:
1160 Wien - Klausgasse
1120 Wien - Hetzendorf
1130 Wien - Hietzing
Wir danken für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen GrĂĽĂźen
Ihr Inode Team
----
nachdem ich im 16ten zuhause bin (aber keine ahnung welches amt) könnten vielleicht die troubles daher kommen. was seit gestern nimmer online - dann wartung - seit 1ner stunde online und "nix" geht mehr.
der kostenpflichtige support hat mir nur gesagt das ich das xdslkastl 10 minuten ausstecken soll - was ich natĂĽrlich schon vor dem anrufen gemacht habe.
weiters konnte er mir nur sagen - ich solls montag an die normale hotline melden *seufz*
hier ein trace zum lineage 2 server.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 83.64.xxx.xxx | xxx | * | | | | |
| 1 | | 62.99.171.169 | gar5-lo-00-000.shuttle.vien.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 29 | -x- | |
| 2 | | 62.99.171.177 | bord-vl-00-499.shuttle.vien.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 22 | x- | |
| 3 | | 62.99.170.45 | ott2-gb-04-003.shuttle.vien.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 37 | -x------ | AT-INODE-20010730 |
| 4 | | 80.66.137.37 | sl-gw10-vie-6-1.sprintlink.net | Vienna, Austria | +01:00 | 46 | -x----- | Sprintlink Austria |
| 5 | | 80.66.136.34 | sl-bb20-vie-15-0.sprintlink.net | Vienna, Austria | +01:00 | 42 | -x--- | Sprintlink Austria |
| 6 | | 213.206.129.119 | sl-bb20-mil-10-0.sprintlink.net | Milan, Italy | +01:00 | 68 | -x- | Sprintlink UK |
| 7 | | 213.206.129.25 | sl-bb21-par-12-0.sprintlink.net | Paris, France | +01:00 | 56 | -x- | Sprintlink UK |
| 8 | | 217.118.224.42 | sl-gw10-par-15-0.sprintlink.net | Paris, France | +01:00 | 77 | -x- | Sprintlink FR |
| 9 | | 217.118.225.234 | sl-telia1-5-0.sprintlink.net | - | | 50 | x- | Sprintlink FR |
| 10 | | 213.248.70.9 | prs-bb2-pos0-3-0.telia.net | - | | 55 | -x | Telia International Carrier |
| 11 | | 213.248.65.118 | ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net | - | | 98 | -x-- | Telia International Carrier |
| 12 | | 213.248.65.122 | hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net | - | | 87 | -x- | Telia International Carrier |
| 13 | | 213.248.65.126 | kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net | - | | 128 | --x-- | Telia International Carrier |
| 14 | | 213.248.65.30 | s-bb2-pos7-0-0.telia.net | - | | 99 | -x- | Telia International Carrier |
| 15 | | 213.248.101.14 | mow-b2-pos6-0.telia.net | - | | 177 | ---x--- | Telia International Carrier |
| 16 | 60 | 213.248.78.134 | zao-corbina-01796-mow-b2.c.telia.net | - | | 148 | --x- | Telia International Carrier |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 62.205.186.99 | - | ?(Russia) | | | | Loovit Company |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 213.248.78.134, average = 148ms, min = 96ms, max = 184ms -- 16.7.2004 21:21:21
und noch vom Ultima Online drachenfels server
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 83.64.xxx.xxx | xxx | * | | | | |
| 1 | | 62.99.171.169 | gar5-lo-00-000.shuttle.vien.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 64 | --x- | |
| 2 | | 62.99.171.113 | bord-vl-00-500.shuttle.vien.inode.at | ?(Austria) | +01:00 | 59 | --x-- | |
| 3 | | 62.99.170.5 | otta-gb-03-001.shuttle.vien.inode.at | ?Salzburg, Austria | +01:00 | 116 | ----x----- | Zwischennetz Salzburg - Salzburg |
| 4 | | 193.203.0.55 | grungetta.router.colt.net | - | | 42 | -x----- | Vienna Internet eXchange |
| 5 | | 212.74.64.30 | pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET | - | | 105 | --x- | COLT Backbone addresses in UK and DE |
| 6 | | 195.110.65.174 | p2-0.isc1.LON.pct.lon.UK.COLT.NET | - | | 73 | -x--- | COLT Internet Services Internal Network. |
| 7 | | 212.161.120.44 | v10-acc5-r1.PCT.UK.COLT.NET | - | | 70 | -x--- | COLT Internet UK |
| 8 | | 213.86.45.221 | - | ?(United Kingdom) | * | 75 | -x---- | UK-COLT-20000602 |
| 9 | 20 | 159.153.176.11 | - | ?Redwood City, CA | | 95 | -x-- | Electronic Arts, Inc. EA |
| 10 | 20 | 159.153.178.14 | drachenfels.owo.com | ?Redwood City, CA | | 87 | --x-- | Electronic Arts, Inc. EA |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to drachenfels.owo.com, average = 87ms, min = 47ms, max = 142ms -- 16.7.2004 21:38:03
heeeelllpp
muh!