Scoty hat geschrieben:wenn ich eine neue IP bekommen habe die Verbindung zum Internet weg ist
jutta hat geschrieben:Scoty hat geschrieben:wenn ich eine neue IP bekommen habe die Verbindung zum Internet weg ist
koennte es nicht sein, dass es genau umgekehrt war? zuerst wurde die verbindung unterbrochen (wodurch auch immer) und bei der neueinwahl hast du eine neue ip bekommen?
beobachte mal den taskmanager, wenn du p2p laufen hast. manche clients verbrauchen ziemlich viel leistung. koennte sein, dass darunter die einwahlverbindung leidet ... nur so eine vermutung
jutta
Scoty hat geschrieben:wie oft werden die IP den geendert?
01.06.2004 07:04:42 14:05:45 1.036,14 1.033,77 2.069,91 81.223.98.209
02.06.2004 07:10:30 13:59:00 38,36 10,32 48,69 81.223.98.209
03.06.2004 07:07:00 13:58:47 489,57 477,27 966,84 81.223.98.209
04.06.2004 07:08:22 13:59:04 15,33 4,75 20,08 81.223.98.209
05.06.2004 07:09:03 13:54:03 66,90 64,14 131,05 81.223.98.209
06.06.2004 07:03:34 13:59:49 63,31 6,41 69,72 81.223.98.209
07.06.2004 07:01:01 13:08:36 25,33 5,10 30,43 81.223.98.209
07.06.2004 20:39:40 0:26:19 0,31 0,10 0,42 83.64.2.60
08.06.2004 07:03:18 14:00:03 31,63 5,24 36,88 83.64.2.60
09.06.2004 07:03:35 14:04:01 103,61 32,99 136,60 83.64.2.60
10.06.2004 07:09:25 2:23:42 1,29 0,23 1,52 83.64.2.60
10.06.2004 09:33:11 0:15:38 0,28 0,03 0,31 83.64.170.160
10.06.2004 09:49:04 11:19:04 73,26 7,64 80,90 83.64.70.193
NightFlat Juni 2004 (wird nicht verrechnet)
Datum/Zeit von Zeit (h:m:s) Download (MB) Upload (MB) Traffic (MB) IP
01.06.2004 00:03:42 7:00:59 818,59 624,53 1.443,13 81.223.98.209
01.06.2004 21:10:26 2:50:57 123,56 275,26 398,82 81.223.98.209
02.06.2004 00:01:24 7:09:07 452,51 689,16 1.141,67 81.223.98.209
02.06.2004 21:09:31 2:57:42 153,42 191,09 344,50 81.223.98.209
03.06.2004 00:07:13 6:59:46 287,85 381,21 669,06 81.223.98.209
03.06.2004 21:05:47 3:03:56 234,24 230,61 464,85 81.223.98.209
04.06.2004 00:09:43 6:58:40 539,42 554,57 1.094,00 81.223.98.209
04.06.2004 21:07:27 3:01:37 183,50 225,00 408,49 81.223.98.209
05.06.2004 00:09:04 6:59:59 724,12 394,95 1.119,07 81.223.98.209
05.06.2004 21:03:06 3:06:33 85,07 125,18 210,25 81.223.98.209
06.06.2004 00:09:39 6:53:55 529,34 285,37 814,71 81.223.98.209
06.06.2004 21:03:24 3:08:30 352,17 159,68 511,85 81.223.98.209
07.06.2004 00:11:54 6:49:06 577,93 484,10 1.062,02 81.223.98.209
07.06.2004 21:06:00 3:00:12 244,20 224,32 468,52 83.64.2.60
08.06.2004 00:06:12 6:57:06 485,67 514,65 1.000,32 83.64.2.60
08.06.2004 21:03:23 3:02:08 85,72 200,28 286,00 83.64.2.60
09.06.2004 00:05:29 6:58:06 562,42 514,29 1.076,71 83.64.2.60
09.06.2004 21:07:37 3:05:14 113,72 89,68 203,40 83.64.2.60
10.06.2004 00:12:50 6:56:35 29,05 111,35 140,40 83.64.2.60
10.06.2004 21:08:08 3:00:07 622,11 143,02 765,13 83.64.70.193
TwIce hat geschrieben:bevor dir die statische IP einzeln kaufst... alle xdsl@home mit flatrate (und auch das 2320/256 fairuse) haben eine statische IP inkludiert.
ist sicherlich rentabler.
TwIce hat geschrieben:@scoty: jutta is afaik linux-jĂĽngerin
und nochmal @scoty: ein 1024/256 flat kostet afaik so rund 80¤... 1280/256@home + static IP kostet auch schon rund 70¤.
Scoty hat geschrieben:ist doch normal das XP die Verbindung herstellt, wer soll es den sonst?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 266 Gäste