langes hat geschrieben:@MrBurns
Ok Chello noch nie langsam, download wieviel Kb/s?
Seit der speed auf 1024 kb/s erhöht wurde hatte ich eigentlich immer über 100 kB/s, wenn es der server, von dem ich downgeloadet hab zugelassen hat.
Ok, das ist rausgekommen, ich weiĂź aber nicht, was bei dem Server bei anderen Providern rauskommt. Die erste zeile wurde zensuriert, weil die IP bis auf die letzt Zahl mit meiner identisch ist:
tracert
www.westwood.com
Route-Verfolgung zu napdhome.pogo.com [159.153.253.82]
ĂĽber maximal 30 Abschnitte:
1 6 ms 25 ms 9 ms Censored.vie.surfer.at [Censored]
2 8 ms 8 ms 9 ms 213.47.218.169
3 19 ms 10 ms 19 ms 212.17.99.45
4 9 ms 11 ms 9 ms at-vie-p-r11a-pos-2-0.upc.at [213.47.218.81]
5 9 ms 9 ms 8 ms at-vie01a-ra3-so-1-0-0.aorta.net [213.46.173.197]
6 7 ms 9 ms 21 ms at-vie01a-rd1-pos-10-0.aorta.net [213.46.173.13]
7 34 ms 35 ms 35 ms 213.46.160.113
8 35 ms 33 ms 34 ms nl-ams01a-rd1-10gige-7-0.aorta.net [213.46.161.57]
9 104 ms 116 ms 109 ms us-nyc01a-rd1-pos-0-0.aorta.net [213.46.160.194]
10 113 ms 112 ms 112 ms us-was01a-ri1-pos-1-0-0.aorta.net [213.46.190.38]
11 112 ms 112 ms 112 ms Eth1-7.edge03.abn-iad.ea.com [206.223.115.55]
12 115 ms 113 ms 111 ms edge02.abn-iad.ea.com [159.153.224.219]
13 113 ms 131 ms 115 ms fert01.abn-iad.ea.com [159.153.224.3]
14 113 ms 111 ms 113 ms 159.153.224.26
15 110 ms 115 ms 115 ms 159.153.253.7
16 111 ms 113 ms 114 ms napdhome.pogo.com [159.153.253.82]
Route-Verfolgung beendet.