Aber es fängt nicht gut an
2 22 ms 23 ms 23 ms kabelrohrkopfstationrout.netpark.at [217.175.193
.1]
3 23 ms 23 ms 23 ms rohrbachkernwave1.netpark.at [172.16.107.1]
4 33 ms 50 ms 42 ms pfarrkirchenwave2.netpark.at [217.175.202.2]
5 70 ms 71 ms 66 ms fnaltenfeldenrouter.netpark.at [217.175.195.193]
6 75 ms 52 ms 76 ms fnstmartinrout.netpark.at [217.175.198.193]
7 56 ms 135 ms 84 ms stmartin-empwp.netpark.at [217.175.202.33]
8 128 ms 50 ms 49 ms stmartin-empwp2.netpark.at [217.175.202.34]
9 121 ms 86 ms 135 ms linz-relaywp1.netpark.at [217.175.202.225]
10 * 538 ms * linzgate1.netpark.at [217.175.202.233]
11 * * 85 ms at-lnz-pe-r01.profinet.at [194.112.135.17]
12 111 ms 99 ms 113 ms at-vie-br-r01.profinet.at [194.112.206.145]
13 164 ms 106 ms 128 ms at-vie-un-r01.profinet.at [194.112.206.150]
14 106 ms 94 ms 100 ms cvix1.apa.net [193.203.0.5]
15 * * 711 ms cwienatm1-vix-gig0-3.apa.net [194.158.155.101]
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 *
www.orf.at [194.232.104.21] meldet: Zielprotokoll nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.