Hallo
Das ist ein geiler ping was?
naja dafĂĽr komme ich durch fast ganz Europa
aber super finde ich das trotzdem nicht
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 51 ms 104 ms 23 ms kabelrohrkopfstationrout.netpark.at [217.175.193
.1]
3 24 ms 34 ms 39 ms rohrbachkernwave1.netpark.at [172.16.107.1]
4 42 ms 38 ms 34 ms pfarrkirchenwave2.netpark.at [217.175.202.2]
5 46 ms 51 ms 64 ms fnkirchbergrout.netpark.at [217.175.195.129]
6 96 ms 129 ms 89 ms linz-relaywp1.netpark.at [217.175.202.225]
7 107 ms 175 ms 92 ms linzgate1.netpark.at [217.175.202.233]
8 1697 ms 1397 ms 1831 ms at-lnz-pe-r01.profinet.at [194.112.135.17]
9 1359 ms 1242 ms 1215 ms at-vie-br-r01.profinet.at [194.112.206.145]
10 1141 ms 1264 ms 1169 ms luxemburg20.lu.eqip.net [195.90.64.153]
11 859 ms 1621 ms 1721 ms vienna1.at.eqip.net [195.206.65.206]
12 573 ms 705 ms 595 ms vienna6.at.eqip.net [195.206.64.69]
13 1296 ms 1685 ms 1578 ms frankfurt55.de.eqip.net [195.90.66.181]
14 1504 ms 808 ms 1111 ms london55.gb.eqip.net [195.90.66.74]
15 451 ms 1129 ms 1782 ms london50.gb.eqip.net [195.90.66.137]
16 1503 ms 1251 ms 1584 ms london2.gb.eqip.net [195.206.64.38]
17 1845 ms 1900 ms 1758 ms ldn-th-i1-feth4-3.telia.net [213.248.74.217]
18 1550 ms 1580 ms 1459 ms ldn-hex-b1-srp5-0.telia.net [193.45.0.129]
19 1776 ms 1801 ms 1526 ms 213.248.74.9
20 1694 ms 1942 ms 1824 ms nyk-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.65.38]
21 1201 ms 1814 ms 1636 ms her-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.18]
22 1654 ms 1977 ms 1663 ms atl-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.58]
23 1692 ms 1872 ms 1352 ms mia-b1-pos1-0.telia.net [213.248.80.110]
24 1941 ms 1422 ms * 213.248.96.2
25 2004 ms 2131 ms * tamsflde1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.221]
26 2020 ms 1940 ms 1715 ms tamsflde2m6-so-6-0-0.ip.epik.net [216.22.67.218]
27 1918 ms * * orleflcb1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.213]
28 1930 ms 1944 ms 2144 ms orleflcbw08-custbr-colosolutions.ip.epik.net [21
6.22.64.22]
29 2353 ms 1742 ms 1838 ms 66.103.132.6
30 2275 ms 1744 ms 1039 ms 65.57.224.103
Ablaufverfolgung beendet.