Hallo Leute,
Ich such ein Gerät das mir sämtlich Traffic zwischen meinen Internen Netz und das Internet aufzeichnet. Soll heißen Router -> Traffic aufzeichnen -> Modem -> Internet
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten lösen kann?!
jutta@bf:~$ vnstat -m
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
May '11 10.52 GiB | 1.28 GiB | 11.80 GiB | 36.96 kbit/s
Jun '11 8.79 GiB | 1.25 GiB | 10.04 GiB | 32.49 kbit/s
Jul '11 24.23 GiB | 18.69 GiB | 42.92 GiB | 134.41 kbit/s
Aug '11 8.98 GiB | 1.53 GiB | 10.51 GiB | 32.90 kbit/s
Sep '11 13.17 GiB | 1.65 GiB | 14.82 GiB | 47.95 kbit/s
Oct '11 545.99 GiB | 11.64 GiB | 557.63 GiB | 1.75 Mbit/s
Nov '11 14.83 GiB | 1.68 GiB | 16.51 GiB | 53.43 kbit/s
Dec '11 24.86 GiB | 2.19 GiB | 27.05 GiB | 84.73 kbit/s
Jan '12 8.84 GiB | 1.73 GiB | 10.57 GiB | 33.11 kbit/s
Feb '12 10.14 GiB | 3.47 GiB | 13.61 GiB | 45.57 kbit/s
Mar '12 16.60 GiB | 1.41 GiB | 18.01 GiB | 56.42 kbit/s
Apr '12 76.91 GiB | 2.15 GiB | 79.06 GiB | 874.86 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 262.97 GiB | 7.35 GiB | 270.32 GiB |
jutta@bf:~$
local.host hat geschrieben:du kannst zB auch ein Mikrotik Routerboard dafĂĽr verwenden, ist fĂĽr recht wenig Geld zu haben (und du kannst nebenbei auch ein paar andere tolle Dinge damit machen).
ZurĂĽck zu TECHNIK, NETZWERK & HARDWARE
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom [Crawler], Yandex [Crawler] und 25 Gäste