Hallo,
so ab heuten 26.11.2013 haben wir im Kabel - Netz UPC Wr. Neustadt bis Baden auch:
7x Download Kanäle (gestern 25.11.2013 hier nur 4x Kanäle)
4x Upload Kanäle
Somit sollten auch hier die 250x25 mBit möglich sein.
Downstream Kanalstatus
Empfänger # Kanal-ID Sperrstatus Frequenz Modulation Symbolrate SNR Leistung
1 13 Gesperrt 114000000 256QAM 6952000 35.9 6.9
2 14 Gesperrt 122000000 256QAM 6952000 37.1 6.9
3 15 Gesperrt 130000000 256QAM 6952000 37.5 6.7
4 16 Gesperrt 138000000 256QAM 6952000 37.3 6.7
5 17 Gesperrt 146000000 256QAM 6952000 37.1 6.3
6 18 Gesperrt 154000000 256QAM 6952000 37.2 5.9
7 19 Gesperrt 162000000 256QAM 6952000 36.9 5.3
8 0 Entsperrt 0 Nicht zutreffend 0 0.0 0.0
----------------------------------------------------------------------------------
Upstream Kanalstatus
Sender # Kanal-ID Sperrstatus Frequenz Modulation Symbolrate Kanaltyp Leistung
1 5 Gesperrt 37330000 64QAM 5120000 ATDMA 44.5
2 1 Gesperrt 62450000 64QAM 2560000 TDMA&ATDMA 39.0
3 2 Gesperrt 57450000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5
4 3 Gesperrt 50750000 64QAM 5120000 ATDMA 43.3
Mfg tzsr