Problem mit eunet!

Hier sind eure (nicht-technischen) Erfahrungen mit Providern (deren Produkten und Dienstleistungen) gefragt.
Forumsregeln
Hier sind Eure (nicht-technischen) Erfahrungen mit Providern (deren Produkten und Dienstleistungen) gefragt.

Technisch orientierte Fragen bitte in den passenden Rubriken stellen!

Beitragvon hardliner » Do 29 Sep, 2005 21:40

So schauts bei mir aus:
Code: Alles auswählen
Pinging adsl.at [193.81.193.166]
with 32 bytes data (60 bytes IP):

Reply from 193.81.193.166: seq=0000 time=27.606ms TTL=59 ID=512e
Reply from 193.81.193.166: seq=0001 time=20.592ms TTL=59 ID=512f
Reply from 193.81.193.166: seq=0002 time=18.517ms TTL=59 ID=5130
Reply from 193.81.193.166: seq=0003 time=25.831ms TTL=59 ID=5131
Reply from 193.81.193.166: seq=0004 time=19.798ms TTL=59 ID=5132
Reply from 193.81.193.166: seq=0005 time=20.215ms TTL=59 ID=5133
Reply from 193.81.193.166: seq=0006 time=21.358ms TTL=59 ID=5134
Reply from 193.81.193.166: seq=0007 time=22.701ms TTL=59 ID=5135
Reply from 193.81.193.166: seq=0008 time=20.872ms TTL=59 ID=5136
Reply from 193.81.193.166: seq=0009 time=20.497ms TTL=59 ID=5137
Reply from 193.81.193.166: seq=000a time=22.648ms TTL=59 ID=5138
Reply from 193.81.193.166: seq=000b time=24.241ms TTL=59 ID=5139
Reply from 193.81.193.166: seq=000c time=25.902ms TTL=59 ID=513a
Reply from 193.81.193.166: seq=000d time=22.045ms TTL=59 ID=513b
Reply from 193.81.193.166: seq=000e time=24.894ms TTL=59 ID=513c
Reply from 193.81.193.166: seq=000f time=21.367ms TTL=59 ID=513d
Reply from 193.81.193.166: seq=0010 time=21.296ms TTL=59 ID=513e
Reply from 193.81.193.166: seq=0011 time=22.564ms TTL=59 ID=513f
Reply from 193.81.193.166: seq=0012 time=23.720ms TTL=59 ID=5140
Reply from 193.81.193.166: seq=0013 time=28.564ms TTL=59 ID=5141
Reply from 193.81.193.166: seq=0014 time=23.791ms TTL=59 ID=5142
Reply from 193.81.193.166: seq=0015 time=20.258ms TTL=59 ID=5143
Reply from 193.81.193.166: seq=0016 time=19.851ms TTL=59 ID=5144
Reply from 193.81.193.166: seq=0017 time=21.244ms TTL=59 ID=5145
Reply from 193.81.193.166: seq=0018 time=23.604ms TTL=59 ID=5146
Reply from 193.81.193.166: seq=0019 time=21.783ms TTL=59 ID=5147
Reply from 193.81.193.166: seq=001a time=20.912ms TTL=59 ID=5148
Reply from 193.81.193.166: seq=001b time=23.234ms TTL=59 ID=5149
Reply from 193.81.193.166: seq=001c time=23.320ms TTL=59 ID=514a
Reply from 193.81.193.166: seq=001d time=24.800ms TTL=59 ID=514b

Statistics for adsl.at:
    Packets: sent=30, rcvd=30, error=0, lost=0 (0% loss) in 14.524800 sec
    RTTs of replies in ms: min/avg/max: 18.517 / 22.600 / 28.564

H.
hardliner
Ultimate Power-User
Ultimate Power-User
 
Beiträge: 4056
Registriert: Mo 23 Jun, 2003 21:24

Beitragvon Gittl » Do 29 Sep, 2005 21:40

Karnage hat geschrieben:Ich habe am anfang der woche an eunet eine email geschrieben wegen ein paar infos der adsl flat-rate! Es ist keine antwort gekommen, dann habe ich am mittwoch noch eine email geschrieben, mit den worten dass ich mich über eine antwort freuen würde bla bla bla, und wieder keine antwort! Und donnerstag hab ich es letztendlich nocheinmal versucht, wiedermal keine antwort! Also ich vergesse es diese sch**** firma als meinen provider zu wählen!!!

Mfg
Karnage

Interessehalber - an welche Adresse hast du deine Mails gerichtet? Wie hier angekĂĽndigt habe auch ich EUNet mal angemailt und ein paar Fragen deponiert. Ich muss sagen dass ich positiv ĂĽberrascht war von der Reaktionszeit und dem Eingehen auf meine Fragen. Hatte da eine wirklich nette Dame erwischt ...
Gittl
Board-Mitglied
Board-Mitglied
 
Beiträge: 202
Registriert: Do 04 Dez, 2003 09:08

Vorherige

ZurĂĽck zu PROVIDER

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste