Gebt euch den MonsterPING

Hier sind eure (nicht-technischen) Erfahrungen mit Providern (deren Produkten und Dienstleistungen) gefragt.
Forumsregeln
Hier sind Eure (nicht-technischen) Erfahrungen mit Providern (deren Produkten und Dienstleistungen) gefragt.

Technisch orientierte Fragen bitte in den passenden Rubriken stellen!

Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon Brauche Hilfe » So 29 Dez, 2002 16:51

Hallo

Das ist ein geiler ping was?
naja dafĂĽr komme ich durch fast ganz Europa
aber super finde ich das trotzdem nicht

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 51 ms 104 ms 23 ms kabelrohrkopfstationrout.netpark.at [217.175.193
.1]
3 24 ms 34 ms 39 ms rohrbachkernwave1.netpark.at [172.16.107.1]
4 42 ms 38 ms 34 ms pfarrkirchenwave2.netpark.at [217.175.202.2]
5 46 ms 51 ms 64 ms fnkirchbergrout.netpark.at [217.175.195.129]
6 96 ms 129 ms 89 ms linz-relaywp1.netpark.at [217.175.202.225]
7 107 ms 175 ms 92 ms linzgate1.netpark.at [217.175.202.233]
8 1697 ms 1397 ms 1831 ms at-lnz-pe-r01.profinet.at [194.112.135.17]
9 1359 ms 1242 ms 1215 ms at-vie-br-r01.profinet.at [194.112.206.145]
10 1141 ms 1264 ms 1169 ms luxemburg20.lu.eqip.net [195.90.64.153]
11 859 ms 1621 ms 1721 ms vienna1.at.eqip.net [195.206.65.206]
12 573 ms 705 ms 595 ms vienna6.at.eqip.net [195.206.64.69]
13 1296 ms 1685 ms 1578 ms frankfurt55.de.eqip.net [195.90.66.181]
14 1504 ms 808 ms 1111 ms london55.gb.eqip.net [195.90.66.74]
15 451 ms 1129 ms 1782 ms london50.gb.eqip.net [195.90.66.137]
16 1503 ms 1251 ms 1584 ms london2.gb.eqip.net [195.206.64.38]
17 1845 ms 1900 ms 1758 ms ldn-th-i1-feth4-3.telia.net [213.248.74.217]
18 1550 ms 1580 ms 1459 ms ldn-hex-b1-srp5-0.telia.net [193.45.0.129]
19 1776 ms 1801 ms 1526 ms 213.248.74.9
20 1694 ms 1942 ms 1824 ms nyk-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.65.38]
21 1201 ms 1814 ms 1636 ms her-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.18]
22 1654 ms 1977 ms 1663 ms atl-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.58]
23 1692 ms 1872 ms 1352 ms mia-b1-pos1-0.telia.net [213.248.80.110]
24 1941 ms 1422 ms * 213.248.96.2
25 2004 ms 2131 ms * tamsflde1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.221]

26 2020 ms 1940 ms 1715 ms tamsflde2m6-so-6-0-0.ip.epik.net [216.22.67.218]

27 1918 ms * * orleflcb1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.213]

28 1930 ms 1944 ms 2144 ms orleflcbw08-custbr-colosolutions.ip.epik.net [21
6.22.64.22]
29 2353 ms 1742 ms 1838 ms 66.103.132.6
30 2275 ms 1744 ms 1039 ms 65.57.224.103

Ablaufverfolgung beendet.
Brauche Hilfe
 

RE: Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon Brauche Hilfe » So 29 Dez, 2002 17:00

wers versuchen will
tracert donabauer.at
Brauche Hilfe
 

RE: Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon leecher » So 29 Dez, 2002 21:00

na alter, mir war grad fad :D

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 11 ms 11 ms 15 ms gate86.liwest.at [212.241.86.1]
3 18 ms 12 ms 17 ms lilzgate01a-vlan3.liwest.at [212.33.33.6]
4 55 ms 12 ms 9 ms lilzgate01b-vlan3.liwest.at [212.33.33.7]
5 15 ms 39 ms 19 ms win-b1-pos1-4.telia.net [213.248.77.25]
6 32 ms 36 ms 30 ms ffm-b1-pos5-2.telia.net [213.248.77.29]
7 49 ms 82 ms 28 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]
8 57 ms 59 ms 61 ms kbn-bb2-pos2-1-0.telia.net [213.248.65.6]
9 152 ms 156 ms 153 ms nyk-bb2-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.13]
10 155 ms 251 ms 159 ms her-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.18]
11 169 ms 173 ms 165 ms atl-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.58]
12 186 ms 196 ms 188 ms mia-b1-pos1-0.telia.net [213.248.80.110]
13 182 ms 208 ms 216 ms 213.248.96.2
14 200 ms 184 ms 190 ms tamsflde1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.221]

15 198 ms 187 ms 197 ms tamsflde2m6-so-6-0-0.ip.epik.net [216.22.67.218]

16 185 ms 186 ms 187 ms orleflcb1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.213]

17 207 ms 227 ms 190 ms orleflcbw08-custbr-colosolutions.ip.epik.net [21
6.22.64.22]
18 190 ms 203 ms 199 ms 66.103.132.6
19 194 ms 190 ms 188 ms 65.57.224.103

Ablaufverfolgung beendet.

C:>
leecher
 

RE: Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon --- » So 29 Dez, 2002 21:29

<HTML>naja..lol->>

=================================================
=== VisualRoute report on 29.12.2002 21:27:24 ===
=================================================

Report for donabauer.at [65.57.224.103]

Analysis: 'donabauer.at' was found in 24 hops (TTL=232).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 212.183.90.237 | helmut | * | | | | Highway Customers |
| 1 | | 195.3.95.3 | W2N2T041.highway.telekom.at | ?(Austria) | +01:00 | 814 | -x-- | Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 2 | | 195.3.95.1 | NL1-WFUERO01.highway.telekom.at | ?(Austria) | +01:00 | 768 | -x-- | Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 3 | | 195.3.68.89 | AUX1-WFUERO01.highway.telekom.at | ?(Austria) | +01:00 | 796 | -x--- | Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 4 | | 195.3.68.225 | IIX.highway.telekom.at | ?(Austria) | +01:00 | 750 | --x--- | Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 5 | | 166.49.222.149 | t2a1-p9-0-0.at-vie.concert.net | Vienna, Austria | +01:00 | 750 | --x-- | 166.49.222.0 |
| 6 | | 166.49.188.12 | t2c2-ge1-0-0.at-vie.concert.net | Vienna, Austria | +01:00 | 896 | --x- | 166.49.188.0 |
| 7 | | 166.49.208.37 | t2c2-p2-3.it-mil2.concert.net | Milan, Italy | +01:00 | 875 | --x-- | 166.49.208.0 |
| 8 | | 166.49.180.17 | t2a1-ge5-0-0.it-mil2.concert.net | Milan, Italy | +01:00 | 850 | -x--- | 166.49.180.0 |
| 9 | | 166.49.163.121 | ixp1-s5-0-0.it-mil2.concert.net | Milan, Italy | +01:00 | 766 | -x-- | 166.49.163.0 |
| 10 | | 217.29.66.75 | telia-mix.mix-it.net | ?(Italy) | +01:00 | 960 | ---x--- | Milan Internet eXchange |
| 11 | | 213.248.76.21 | mno-vcn-i1-pos1-0.telia.net | - | | 944 | --x---- | Telia International Carrier |
| 12 | | 213.248.77.49 | ffm-bb2-pos0-3-0.telia.net | - | | 912 | --x--- | Telia International Carrier |
| 13 | | 213.248.65.6 | kbn-bb2-pos2-1-0.telia.net | - | | 955 | -x--- | Telia International Carrier |
| 14 | | 213.248.64.126 | nyk-bb2-pos2-0-0.telia.net | - | | 978 | -x-- | Telia International Carrier |
| 15 | | 213.248.80.18 | her-bb1-pos0-1-0.telia.net | - | | 923 | -x-- | Telia International Carrier |
| 16 | | 213.248.80.58 | atl-bb1-pos0-1-0.telia.net | - | | 1135 | --x- | Telia International Carrier |
| 17 | | 213.248.80.126 | mia-b1-pos5-0.telia.net | - | | 1127 | -x- | Telia International Carrier |
| 18 | | 213.248.96.2 | - | ... | | 1075 | -x--- | Telia International Carrier |
| 19 | | 216.22.67.221 | tamsflde1m6-so-3-0-0.ip.epik.net | | | 998 | -x--- | 216.22.67.0 |
| 20 | | 216.22.67.218 | tamsflde2m6-so-6-0-0.ip.epik.net | | | 1011 | -x--- | 216.22.67.0 |
| 21 | | 216.22.67.213 | orleflcb1m6-so-3-0-0.ip.epik.net | | | 994 | -x-- | 216.22.67.0 |
| 22 | | 216.22.64.22 | orleflcbw08-custbr-colosolutions.ip.epik.net | | | 1146 | --x- | 216.22.64.0 |
| 23 | | 66.103.132.6 | - | | | 1091 | --x-- | 66.103.132.0 |
| 24 | | 65.57.224.103 | donabauer.at | | | 1049 | --x- | 65.57.224.0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to donabauer.at, average = 1049ms, min = 701ms, max = 1352ms -- 29.12.2002 21:27:24
</HTML>
---
 

RE: Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon steve » So 29 Dez, 2002 23:38

naja geht eh fĂĽr das das er in amerika steht :)

1 16 ms 18 ms 17 ms ta-gate.vbs.at [194.152.166.113]
2 26 ms 16 ms 18 ms zoll.vbs.at [62.116.2.36]
3 17 ms 20 ms 17 ms 80.86.169.129
4 17 ms 58 ms 16 ms lam0001-p135-bgp-fa-0-16.sw2.vie3.abovenet.at
5 30 ms 37 ms 31 ms so-2-3-0.cr1.fra1.de.mfnx.net [212.69.164.22]
6 30 ms 31 ms 30 ms pos2-0.pr1.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.214]
7 45 ms 46 ms 48 ms level3-above.fra1.above.net [216.200.115.66]
8 46 ms 55 ms 48 ms ae0-16.mp2.Frankfurt1.Level3.net
9 47 ms 44 ms 48 ms so-1-0-0.mp1.London2.Level3.net [
10 123 ms 125 ms 123 ms so-1-0-0.mp1.Washington1.Level3.net
11 144 ms 145 ms 147 ms so-0-1-0.mp2.Orlando1.Level3.net
12 144 ms 146 ms 145 ms gige9-1.hsipaccess1.Orlando1.Level3.net
13 161 ms 153 ms 151 ms 67.30.136.2
14 157 ms 152 ms 155 ms 66.103.132.6
15 150 ms 152 ms 156 ms 65.57.224.103

bissi laggy hab grad gsaugt
steve
 

RE: Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon retro1982 » Mi 01 Jan, 2003 23:24

Routenverfolgung zu donabauer.at [65.57.224.103] ĂĽber maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms stargate [192.168.0.1]
2 30 ms 33 ms 32 ms 172.19.94.164
3 31 ms 32 ms 33 ms WFUERO01.highway.telekom.at [172.19.94.161]
4 32 ms 33 ms 32 ms AUX1-WFUERO01.highway.telekom.at [195.3.68.89]
5 30 ms 33 ms 32 ms IIX.highway.telekom.at [195.3.68.233]
6 33 ms 32 ms 32 ms t2a1-p9-0-0.at-vie.concert.net [166.49.222.149]

7 31 ms 32 ms 33 ms t2c2-ge1-0-0.at-vie.concert.net [166.49.188.12]

8 46 ms 45 ms 46 ms t2c2-p2-3.it-mil2.concert.net [166.49.208.37]
9 45 ms 44 ms 46 ms t2a1-ge5-0-0.it-mil2.concert.net [166.49.180.17]

10 50 ms 46 ms 45 ms ixp1-s5-0-0.it-mil2.concert.net [166.49.163.121]

11 56 ms 48 ms 46 ms telia-mix.mix-it.net [217.29.66.75]
12 50 ms 53 ms 51 ms mno-vcn-i1-pos1-0.telia.net [213.248.76.21]
13 54 ms 52 ms 52 ms ffm-bb2-pos0-3-0.telia.net [213.248.77.49]
14 81 ms 79 ms 84 ms kbn-bb2-pos2-1-0.telia.net [213.248.65.6]
15 160 ms 159 ms 158 ms nyk-bb2-pos0-2.telia.net [213.248.64.46]
16 164 ms 164 ms 164 ms her-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.18]
17 172 ms 172 ms 173 ms atl-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.58]
18 187 ms 186 ms 188 ms mia-b1-pos5-0.telia.net [213.248.80.126]
19 190 ms 192 ms 190 ms 213.248.96.2
20 192 ms 191 ms 192 ms tamsflde1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.221]

21 194 ms 191 ms 192 ms tamsflde2m6-so-6-0-0.ip.epik.net [216.22.67.218]

22 193 ms 189 ms 191 ms orleflcb1m6-so-3-0-0.ip.epik.net [216.22.67.213]

23 222 ms 330 ms 191 ms orleflcbw08-custbr-colosolutions.ip.epik.net [21
6.22.64.22]
24 191 ms 191 ms 192 ms 66.103.132.6
25 194 ms 191 ms 192 ms 65.57.224.103
retro1982
 

RE: Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon Stefan » Fr 03 Jan, 2003 09:48

Routenverfolgung zu donabauer.at [65.57.224.103] ĂĽber maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms *.webpoint.at [192.168.1.251]
2 <1 ms <1 ms <1 ms *.webpoint.at [193.80.123.62]
3 1 ms 1 ms 1 ms 193.80.201.1
4 3 ms 2 ms 2 ms r1-Se6-2-Swf1.Feld.AT.EU.net [193.154.255.1]
5 22 ms 22 ms 22 ms r6-AT1-1-0-2201-Dbg2.Vie.AT.EU.net [193.83.155.2
33]
6 26 ms 25 ms 23 ms r2-GE0-0-0-0-Dbg2.Vie.AT.EU.net [193.154.144.1]

7 34 ms 25 ms 24 ms r2-So0-2-0-Uni1.Vie.AT.EU.net [193.83.155.18]
8 24 ms 22 ms 22 ms Abovenet-MFN-1.AT.KPNQwest.net [193.154.228.58]

9 37 ms 36 ms 36 ms so-2-3-0.cr1.fra1.de.mfnx.net [212.69.164.22]
10 44 ms 37 ms 39 ms pos2-0.pr1.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.214]
11 37 ms 36 ms 36 ms level3-above.fra1.above.net [216.200.115.66]
12 37 ms 37 ms 36 ms ae0-12.mp2.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.34
]
13 51 ms 53 ms 52 ms so-1-0-0.mp1.London2.Level3.net [212.187.128.49]

14 141 ms 139 ms 151 ms so-1-0-0.mp1.Washington1.Level3.net [212.187.128
.138]
15 162 ms 163 ms 163 ms so-0-1-0.mp2.Orlando1.Level3.net [64.159.0.26]
16 164 ms 167 ms 161 ms gige9-1.hsipaccess1.Orlando1.Level3.net [64.159.
0.42]
17 152 ms 165 ms 153 ms 67.30.136.2
18 152 ms 152 ms 158 ms 66.103.132.6
19 157 ms 152 ms 153 ms 65.57.224.103

Ablaufverfolgung beendet.

Mfg Stefan
Stefan
 

RE: Gebt euch den MonsterPING

Beitragvon Harry » Sa 04 Jan, 2003 13:45

traceroute to donabauer.at (65.57.224.103), 30 hops max, 40 byte packets
1 LNS01-Vie-X.inode.at (62.99.171.14) 461 ms 104 ms 60 ms
2 viech-vln-0-002.vie-shut.inode.at (62.99.171.1) 89 ms 233 ms 108 ms
3 ottakringer-fae-0-000.vie-shut.inode.at (62.99.171.18) 65 ms 89 ms 283 ms
4 FfM-Vie-POS-1.inode.at (62.99.170.86) 251 ms 334 ms 361 ms
5 62.67.38.17 (62.67.38.17) 471 ms 546 ms 577 ms
6 ae0-12.mp2.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.34) 864 ms 398 ms 708 ms
7 so-1-0-0.mp1.London2.Level3.net (212.187.128.49) 348 ms 189 ms 388 ms
8 so-1-0-0.mp1.Washington1.Level3.net (212.187.128.138) 430 ms 940 ms 762 ms
9 so-0-2-0.mp1.Orlando1.Level3.net (64.159.0.29) 345 ms 514 ms 452 ms
10 gige9-0.hsipaccess1.Orlando1.Level3.net (64.159.0.34) 467 ms 474 ms 441 ms
11 67.30.136.2 (67.30.136.2) 404 ms 417 ms *
12 66.103.132.6 (66.103.132.6) 185 ms 412 ms 614 ms
13 65.57.224.103 (65.57.224.103) 463 ms 381 ms 600 ms



inode rulez !

lg
harry
Harry
 

geht eh

Beitragvon wummer » Mi 15 Jan, 2003 00:43

...........
4 * 7 ms * 62.99.194.109
5 14 ms 11 ms 11 ms warp4-f0-0.inode.at [195.58.160.5]
6 14 ms 11 ms 12 ms viech-fae-6-048.vie-shut.inode.at [195.58.161.8]

7 13 ms 11 ms 12 ms ottakringer-fae-0-000.vie-shut.inode.at [62.99.1
1.18]
8 25 ms 25 ms 25 ms FfM-Vie-POS-1.inode.at [62.99.170.86]
9 27 ms 26 ms 25 ms 62.67.38.17
10 28 ms 26 ms 26 ms ae0-16.mp2.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.82

11 41 ms 39 ms 40 ms so-1-0-0.mp1.London2.Level3.net [212.187.128.49]

12 229 ms 112 ms 116 ms so-1-0-0.mp1.Washington1.Level3.net [212.187.128
138]
13 135 ms 134 ms 134 ms so-0-2-0.mp1.Orlando1.Level3.net [64.159.0.29]
14 134 ms 136 ms 134 ms gige9-0.hsipaccess1.Orlando1.Level3.net [64.159.
.34]
15 136 ms 152 ms 191 ms 67.30.136.2
16 136 ms 136 ms 136 ms 66.103.132.6
17 136 ms 137 ms 136 ms 65.57.224.103
wummer
 


ZurĂĽck zu PROVIDER

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste