Ping Problem
Verfasst: Mi 31 Jan, 2007 20:22
Hallo!
Ich habe das 4mbit xdsl von inode mit freigeschaltetem fastpath.
Obwohl diese dos tracerts und pings recht gut aussehn habe ich einen beim OnlineSpielen einen Ping von 85-120.
Englischer Server tracert + ping:
1 19 ms 9 ms 9 ms 172.25.46.23
2 9 ms 8 ms 31 ms mura-vl-00-002.marbkai.graz.inode.at [195.58.172.150]
3 13 ms 11 ms 11 ms vie2-vl-00-991.shuttle.vien.inode.at [85.126.255.169]
4 11 ms 11 ms 11 ms otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.213]
5 11 ms 12 ms 10 ms vix2.above.net [193.203.0.45]
6 43 ms 43 ms 44 ms ge-1-16.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.173]
7 49 ms 49 ms 50 ms so-3-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.254]
8 56 ms 56 ms 55 ms so-1-1-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.27.222]
9 47 ms 48 ms 47 ms crt2-the-gi0-3.router.uk.catalyst2.net [213.152.232.155]
10 49 ms 50 ms 47 ms crt1-the-gi0-1.router.uk.catalyst2.net [84.18.192.1]
11 51 ms 49 ms 47 ms 213.230.200.210
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=115
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=115
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=115
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=115
Holländischer Server tracert + ping:
1 25 ms 9 ms 9 ms 172.25.46.23
2 8 ms 9 ms 9 ms mura-vl-00-002.marbkai.graz.inode.at [195.58.172.150]
3 14 ms 11 ms 11 ms vie2-vl-00-991.shuttle.vien.inode.at [85.126.255.169]
4 12 ms 11 ms 11 ms otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.213]
5 15 ms 12 ms 12 ms vix2.above.net [193.203.0.45]
6 44 ms 43 ms 44 ms ge-1-16.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.173]
7 54 ms 53 ms 54 ms so-3-1-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.250]
8 60 ms 58 ms 58 ms ge-2-0.r1.tc2.nl.leaseweb.net [62.93.194.4]
9 54 ms 55 ms 55 ms 82.192.80.137
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=56
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=57ms TTL=56
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=56
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=56
Folgende "Probleme" tauchen in etwa einem aus 10 tracerts auf:
4 116 ms 209 ms 209 ms otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.213]
oder
9 49 ms 48 ms 125 ms rtr-1.rtd-kub.grafix.nl [217.67.247.5]
oder
7 172 ms 50 ms 49 ms so-3-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.254]
Ich benutze Windows XP, das Modem ist direkt an den Computer angeschlossen, welcher total sauber ist.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Ich habe das 4mbit xdsl von inode mit freigeschaltetem fastpath.
Obwohl diese dos tracerts und pings recht gut aussehn habe ich einen beim OnlineSpielen einen Ping von 85-120.
Englischer Server tracert + ping:
1 19 ms 9 ms 9 ms 172.25.46.23
2 9 ms 8 ms 31 ms mura-vl-00-002.marbkai.graz.inode.at [195.58.172.150]
3 13 ms 11 ms 11 ms vie2-vl-00-991.shuttle.vien.inode.at [85.126.255.169]
4 11 ms 11 ms 11 ms otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.213]
5 11 ms 12 ms 10 ms vix2.above.net [193.203.0.45]
6 43 ms 43 ms 44 ms ge-1-16.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.173]
7 49 ms 49 ms 50 ms so-3-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.254]
8 56 ms 56 ms 55 ms so-1-1-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.27.222]
9 47 ms 48 ms 47 ms crt2-the-gi0-3.router.uk.catalyst2.net [213.152.232.155]
10 49 ms 50 ms 47 ms crt1-the-gi0-1.router.uk.catalyst2.net [84.18.192.1]
11 51 ms 49 ms 47 ms 213.230.200.210
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=115
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=115
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=115
Antwort von 213.230.200.210: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=115
Holländischer Server tracert + ping:
1 25 ms 9 ms 9 ms 172.25.46.23
2 8 ms 9 ms 9 ms mura-vl-00-002.marbkai.graz.inode.at [195.58.172.150]
3 14 ms 11 ms 11 ms vie2-vl-00-991.shuttle.vien.inode.at [85.126.255.169]
4 12 ms 11 ms 11 ms otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.213]
5 15 ms 12 ms 12 ms vix2.above.net [193.203.0.45]
6 44 ms 43 ms 44 ms ge-1-16.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.173]
7 54 ms 53 ms 54 ms so-3-1-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.250]
8 60 ms 58 ms 58 ms ge-2-0.r1.tc2.nl.leaseweb.net [62.93.194.4]
9 54 ms 55 ms 55 ms 82.192.80.137
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=56
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=57ms TTL=56
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=56
Antwort von 82.192.80.137: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=56
Folgende "Probleme" tauchen in etwa einem aus 10 tracerts auf:
4 116 ms 209 ms 209 ms otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.213]
oder
9 49 ms 48 ms 125 ms rtr-1.rtd-kub.grafix.nl [217.67.247.5]
oder
7 172 ms 50 ms 49 ms so-3-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.254]
Ich benutze Windows XP, das Modem ist direkt an den Computer angeschlossen, welcher total sauber ist.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen