Möchte von eTel zu Linea7 wechseln (auf Flat 3072/384 um 49,90 inkl. UST). Bin im Burgenland (7212 Forchtenstein, nähe Mattersburg) zu Hause.
1.) Was sind Eure Erfahrungen mit Linea7?
2.) Wie hoch sind Eure Pingzeiten?
Ich habe einen kurzen Test gemacht (von Chello zu Linea7):
- Code: Alles auswählen
Hostname %Loss Rcv Snt Last Best Avg Worst
1. XXXXXXXX 0% 28 28 7 5 8 20
2. at-vie-pe-sr11b-ge-3-2.upc.at 0% 28 28 5 5 9 25
3. 213.47.218.138 0% 27 27 7 5 9 42
4. at-vie-p-r15a-10ge-9-0-0-6.upc.at 0% 27 27 20 5 8 20
5. 213.46.173.113 0% 27 27 8 5 11 29
6. 213.46.173.133 0% 27 27 12 6 12 32
7. at-vie05a-ri1-ge-1-2.aorta.net 0% 27 27 10 6 11 34
8. at-vie01a-rd1-ge-6-0.aorta.net 0% 27 27 8 6 10 24
9. at-vie02a-ri1-pos-4-0.aorta.net 0% 27 27 14 7 13 31
10. univie1-core.gigabiteth0-1.swip.net 0% 27 27 7 7 13 35
11. vie3-core.pos2-0.swip.net 0% 27 27 14 7 12 29
12. 130.244.205.58 0% 27 27 15 7 12 30
13. kklag1-48-26.net.uta.at 0% 27 27 21 14 34 213
14. gw-happynet.i3b.at 4% 26 27 24 14 20 35
15. backbone.i3b.at 0% 27 27 21 15 18 26
16. XXXXXXXXXX 0% 27 27 37 30 37 54
Happynet hat ĂĽbrigens folgenden IP-Adressbereich:
195.16.224.0 - 195.16.255.255, 195.16.224.0/19
Teilweise habe ich zu den IP-Adressen aber extrem lange Ping-Zeiten (bis zu 300ms).
Kann jemand, möglichst aus dem nördlichen Bgld, seine Ping-Zeiten und einen tracert auf www.inode.at posten. Bitte mit Statistik (min, max, mittel).
Derzeit vom eTel AnschluĂź:
ping -n 30 www.inode.at
Ping-Statistik fĂĽr 195.58.170.126:
Pakete: Gesendet = 30, Empfangen = 30, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 20ms, Maximum = 64ms, Mittelwert = 26ms
- Code: Alles auswählen
tracert www.inode.at
Routenverfolgung zu www.inode.at [195.58.170.126] ĂĽber maximal 30 Abschnitte:
1 207 ms 1 ms 1 ms xxx [a.b.c.d]
2 84 ms 135 ms 40 ms ADSLVIE.ycn.com [212.88.175.29]
3 27 ms 29 ms 28 ms ixion2-g0-1.ycn.com [212.88.171.120]
4 77 ms 24 ms 30 ms gi0-1-411-r2-intx1-vie-at.net.etel.at [213.225.10.162]
5 31 ms 25 ms 25 ms ge-0-1-0-38-r1-intx1-vie-at.net.etel.at [213.225.38.97]
6 36 ms 70 ms 60 ms ott1-GB-01-VX2.shuttle.vien.inode.at [193.203.0.57]
7 81 ms 30 ms 223 ms vie3-gb-02-001.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.186]
8 23 ms 22 ms 24 ms www.inode.at [195.58.170.126]
Danke.
Wiesl