Seite 1 von 3
traffic shaping / inode
Verfasst:
So 10 Sep, 2006 09:28
von sproge
Hallo Leute,
Kann es sein, dass es momentan in Graz Probleme gibt, oder wird seit neuestem der traffic willkürlich geshapet? Seit 2-3 Tagen habe ich einen extremen Einbruch im Download (~20 kb/s), der speedtest von ftp.inode.at lauft aber mit 370kb/s wie gewohnt schnell von der Hand. Ich will nur schnell mal fragen, bevor ich mich bei der Inode melde.
lG
Bernd
Verfasst:
So 10 Sep, 2006 11:58
von jutta
> extremen Einbruch im Download (~20 kb/s),
von wo? dh von welchem server? (welchen servern)
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 08:03
von sproge
newshosting.com, und ich habe den thread "bandbreitenprobleme bei giganews" entdeckt, und auch dort gepostet.
ein merkwürdiger zufall, dass es bei newsprovidern nicht geht... überall sonst klappts. Was kann das sein?
edit: das witzige daran ist, jetzt gerade funktioniert es wieder? aber wie lange und warum hat's nicht gefunkt.. merkwürdig.
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 08:07
von jutta
> ein merkwürdiger zufall, dass es bei newsprovidern nicht geht... überall sonst klappts. Was kann das sein?
dass der newsprovider ein problem mit der anbindung hat oder irgendwo auf der strecke von hier nach dort ein problem besteht)
> überall sonst klappts.
was heisst "überall"? wieviele millionen server hast du getestet?
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 08:11
von codec
jutta hat geschrieben:> ein merkwürdiger zufall, dass es bei newsprovidern nicht geht... überall sonst klappts. Was kann das sein?
dass der newsprovider ein problem mit der anbindung hat oder irgendwo auf der strecke von hier nach dort ein problem besteht)
> überall sonst klappts.
was heisst "überall"? wieviele millionen server hast du getestet?
newshosting hat 3 carrier anbindungen, daher dass es an denen liegt ist eher unwahrscheinlich.
allerdings konnte ich dieses phenomen nicht nachvollziehen.
wie gewohnt schnell (auch in den letzten tagen).
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 08:17
von superracer
codec hat geschrieben:hat 3 carrier anbindungen, daher dass es an denen liegt ist eher unwahrscheinlich.
das heißt genau gar nix, wär ja nicht das erste mal, daß wo ein peering ausgelastet ist, den anderen dafür fad is...
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 08:23
von codec
superracer hat geschrieben:codec hat geschrieben:hat 3 carrier anbindungen, daher dass es an denen liegt ist eher unwahrscheinlich.
das heißt genau gar nix, wär ja nicht das erste mal, daß wo ein peering ausgelastet ist, den anderen dafür fad is...
das mag schon richtig sein.
man kann aber die verbindung über einen carrier bei denen via ports forcieren
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 08:25
von superracer
codec hat geschrieben:man kann aber die verbindung über einen carrier bei denen via ports forcieren
du meinst, wenn du auf einen anderen port connectest, wirst über einen andern carrier geroutet?
klar, und wenn ich heut meine suppe brav aufess, dann scheint morgen auch wieder die sonne
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 08:48
von codec
Bitte
Frei zitiert von der HP:
The following ports allow you to force your packets out a particular connection of ours:
port(s): 7000 routing: ServerCentral (path1)
port(s): 8000 routing: Cogent (path1)
port(s): 9000 routing: BtN (path1)
und wenn ich mir die reverse traceroutes anschau, nehmen die packete dann doch andere wege.
zumindest bis kurz vorm ispeigenen netz (was auch logisch ist)
PS: ich bin kein D**p, gö...
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 09:04
von superracer
sorry, aber ports können nicht geroutet werden, IPs werden geroutet, und die sind ja wohl immer die gleichen. sie können mit sowas höchstens ihren outgoing traffic beeinflussen, was aber nix hilft, wenns in der anderen richtung ein problem gibt.
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 09:47
von codec
superracer hat geschrieben:sorry,
aber ports können nicht geroutet werden
tatsächlich
superracer hat geschrieben:[...]
sie können mit sowas höchstens ihren outgoing traffic beeinflussen
das ist ja worauf es ankommt. oder nicht?
superracer hat geschrieben:was aber nix hilft, wenns in der anderen richtung ein problem gibt.
wieso sollte es nicht helfen? gut gegen trafficshaping wohl nicht,
aber gegen einen schwachen download, wo ein carrier eventuell schuld ist über den standardmässig der isp routed, eventuell schon.
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 09:54
von superracer
codec hat geschrieben:aber gegen einen schwachen download, wo ein carrier eventuell schuld ist über den standardmässig der isp routed, eventuell schon.
wenn der weg von dir zu denen blockiert ist, wirst auch keinen guten download zamkriegen. aber die weitere diskussion is mir jetz zu blöd.
Verfasst:
Mo 11 Sep, 2006 10:16
von codec
superracer hat geschrieben:wenn der weg von dir zu denen blockiert ist, wirst auch keinen guten download zamkriegen. aber die weitere diskussion is mir jetz zu blöd.
stimmt schon, aber es kommt drauf an wo der engpass liegt.
wenn der fehler dort liegt, kann man eventuell mit dem etwas tricksen, in wie weit sich das dann wirklich verbessern wird, sei dahingestellt.
also, ja im endeffekt hast du schon recht.
Verfasst:
Di 12 Sep, 2006 07:13
von sproge
Geht's bitte mal dahin:
http://www.newshosting.com/support/util/traceroute/und postet, was bei euch rauskommt
- Code: Alles auswählen
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)
2 63.220.220.226 (63.220.220.226) 9.768 ms 9.586 ms 9.957 ms
3 us-was02a-rd1-gig-3-0.aorta.net (213.46.190.189) 9.954 ms 9.721 ms 9.968 ms
4 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 80.436 ms 80.496 ms 80.523 ms
5 de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217) 89.150 ms 89.126 ms 89.140 ms
6 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5) 89.247 ms 89.238 ms 89.283 ms
7 at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 101.864 ms 101.863 ms 101.885 ms
8 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 101.756 ms 101.867 ms 101.879 ms
9 vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9) 102.505 ms 102.615 ms 102.656 ms
10 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 105.179 ms 105.361 ms 105.504 ms
11 lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152) 105.367 ms 105.354 ms 105.887 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Out SC (port 7000)
2 ae4.j3.iad.scnet.net (66.225.244.161) 9.603 ms 9.474 ms 9.947 ms
3 ge0-2-0.j1.iad.scnet.net (64.202.119.170) 9.952 ms 9.046 ms 9.982 ms
4 us-was01a-ri1-ge-0-0-0.aorta.net (206.223.115.104) 9.936 ms 9.978 ms 9.963 ms
5 us-was02a-rd1-gig-4-0.aorta.net (213.46.190.193) 9.945 ms 9.067 ms 9.972 ms
6 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 80.620 ms 80.778 ms 80.762 ms
7 de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217) 89.469 ms 253.555 ms 225.154 ms
8 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5) 89.337 ms 89.391 ms 89.524 ms
9 at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 102.364 ms 102.000 ms 101.977 ms
10 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 101.941 ms 101.913 ms 102.078 ms
11 vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9) 102.832 ms 102.884 ms 102.970 ms
12 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 105.567 ms 105.254 ms 105.231 ms
13 lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152) 106.106 ms 105.872 ms 105.971 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Out Cogent (port 8000)
2 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.639 ms 9.389 ms 9.966 ms
3 v3496.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.45) 9.961 ms 9.729 ms 9.967 ms
4 * t9-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.5.254) 7.246 ms 9.178 ms
5 t7-2.mpd01.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.5.242) 11.841 ms 12.042 ms 11.948 ms
6 t2-4.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.22) 35.050 ms 33.165 ms 32.537 ms
7 t2-4.mpd01.mci01.atls.cogentco.com (154.54.2.233) 44.044 ms 44.149 ms 44.186 ms
8 t2-4.mpd01.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.6.42) 78.402 ms 78.366 ms 78.399 ms
9 t9-2.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.2.126) 79.524 ms 79.757 ms 79.397 ms
10 v3490.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.6.82) 80.142 ms 80.026 ms 80.019 ms
11 upc.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.11.42) 78.640 ms 78.639 ms 78.893 ms
12 us-was02a-rd1-pos-5-1.aorta.net (213.46.190.45) 78.747 ms 78.629 ms 79.026 ms
13 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 158.846 ms 158.849 ms 158.978 ms
14 de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217) 167.453 ms 167.589 ms 167.851 ms
15 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5) 183.199 ms 167.968 ms 167.590 ms
16 at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 180.199 ms 180.090 ms 180.201 ms
17 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 180.193 ms 180.332 ms 180.090 ms
18 vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9) 180.821 ms 180.962 ms 181.459 ms
19 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 183.918 ms 183.946 ms 183.704 ms
20 lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152) 184.070 ms 184.076 ms 184.080 ms
Out BtN (port 9000)
2 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 100.460 ms 350.677 ms 9.506 ms
3 * * *
4 INODE-TELEKOMMUNIKATIONSDIENST.ge-2-0.ar1.VIE1.gblx.net (146.82.33.218) 103.139 ms 103.058 ms 103.016 ms
5 vie2-po-00-003.shuttle.vien.inode.at (62.99.170.253) 103.376 ms 103.088 ms 103.264 ms
6 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 105.610 ms 105.502 ms 105.550 ms
7 lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152) 105.938 ms 105.964 ms 105.984 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Verfasst:
Di 12 Sep, 2006 07:18
von roro
- Code: Alles auswählen
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)
2 63.220.220.226 (63.220.220.226) 10.052 ms 9.611 ms 9.953 ms
3 us-was02a-rd1-gig-3-0.aorta.net (213.46.190.189) 9.955 ms 9.696 ms 9.965 ms
4 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 115.886 ms 138.840 ms 80.519 ms
5 de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217) 89.257 ms 89.247 ms 89.125 ms
6 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5) 89.191 ms 89.234 ms 89.229 ms
7 at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 101.763 ms 101.753 ms 101.892 ms
8 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 101.763 ms 101.771 ms 101.919 ms
9 vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9) 102.555 ms 102.659 ms 102.628 ms
10 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 105.481 ms 105.449 ms 105.162 ms
11 62-99-247-82.c-geggenberg.xdsl-line.inode.at (62.99.247.82) [open] 108.559 ms 108.236 ms 107.963 ms
Out SC (port 7000)
2 ae4.j3.iad.scnet.net (66.225.244.161) 10.085 ms 9.149 ms 13.260 ms
3 so-4-2-0.cr1.iad1.us.nlayer.net (69.31.30.129) 9.544 ms 9.679 ms 9.916 ms
4 us-was01a-ri1-ge-0-0-0.aorta.net (206.223.115.104) 9.888 ms 9.525 ms 9.941 ms
5 us-was02a-rd1-gig-4-0.aorta.net (213.46.190.193) 9.895 ms 9.568 ms 9.951 ms
6 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 80.817 ms 80.711 ms 80.769 ms
7 de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217) 89.392 ms 89.644 ms 89.279 ms
8 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5) 89.875 ms 89.398 ms 89.404 ms
9 at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 102.269 ms 102.125 ms 102.128 ms
10 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 102.128 ms 101.877 ms 101.902 ms
11 vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9) 102.740 ms 102.920 ms 102.816 ms
12 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 105.477 ms 105.507 ms 105.492 ms
13 62-99-247-82.c-geggenberg.xdsl-line.inode.at (62.99.247.82) [open] 108.619 ms 108.018 ms 108.112 ms
Out Cogent (port 8000)
2 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.793 ms 9.654 ms 10.023 ms
3 v3495.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.61) 9.897 ms 9.421 ms 9.968 ms
4 t9-3.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.6.137) 9.966 ms 9.754 ms 9.962 ms
5 t2-4.mpd01.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.6.9) 11.982 ms 12.048 ms 12.210 ms
6 t2-4.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.22) 32.799 ms 32.806 ms 32.806 ms
7 t7-3.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.6.158) 44.433 ms 44.420 ms 44.427 ms
8 t2-2.mpd02.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.6.38) 78.782 ms 78.755 ms 78.787 ms
9 t7-4.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.6.134) 145.740 ms 123.845 ms 226.926 ms
10 v3493.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.6.110) 158.198 ms 126.977 ms 199.947 ms
11 upc.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.11.42) 78.998 ms 79.394 ms 79.036 ms
12 us-was02a-rd1-pos-5-1.aorta.net (213.46.190.45) 78.891 ms 78.935 ms 79.145 ms
13 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 159.322 ms 159.114 ms 159.460 ms
14 de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217) 167.829 ms 167.835 ms 167.841 ms
15 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5) 168.271 ms 168.097 ms 167.824 ms
16 at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 180.430 ms 180.588 ms 180.610 ms
17 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 180.430 ms 180.590 ms 180.467 ms
18 vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9) 181.330 ms 181.464 ms 181.347 ms
19 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 183.815 ms 183.834 ms 184.081 ms
20 62-99-247-82.c-geggenberg.xdsl-line.inode.at (62.99.247.82) [open] 188.949 ms 186.227 ms 186.691 ms
Out BtN (port 9000)
2 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.784 ms 9.376 ms 9.968 ms
3 * * *
4 INODE-TELEKOMMUNIKATIONSDIENST.ge-2-2.ar1.VIE1.gblx.net (146.82.33.214) 103.007 ms 103.114 ms 102.892 ms
5 vie2-po-00-003.shuttle.vien.inode.at (62.99.170.253) 103.628 ms 124.130 ms 103.121 ms
6 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 105.618 ms 105.631 ms 105.763 ms
7 62-99-247-82.c-geggenberg.xdsl-line.inode.at (62.99.247.82) [open] 108.758 ms 108.012 ms 107.891 ms