Was ist los in Innsbruck?
Verfasst: Fr 16 Mai, 2003 17:03
Hallo,
Seit heute morgen kann ich nicht mehr mit VNC auf meinem Rechner Remote einsteigen, anpingen geht auch nicht, tracert auch nicht. Eigenartigerweise geht vom betroffenem Rechner aus alles, auch Emails können empfangen und versandt werden.
Tracert sieht so aus:
C:>tracert 62.47.36.190
Routenverfolgung zu N742P030.adsl.highway.telekom.at [62.47.36.190] über maxima
l 30 Abschnitte:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.123.254
2 10 ms 50 ms 50 ms 10.47.233.1
3 40 ms 10 ms 30 ms at-inn01a-ra2-fe-5-1-0-20.aorta.net [80.109.253.
50]
4 10 ms 60 ms 20 ms at-vie01a-ra2-pos4-1-0.aorta.net [213.47.220.85]
5 40 ms 60 ms 50 ms at-vie01a-rd2-pos-1-3.aorta.net [213.46.173.61]
6 20 ms 21 ms 40 ms at-vie01a-rd1-pos-5-0.aorta.net [213.46.173.50]
7 20 ms 40 ms 20 ms at-vie02a-ri1-pos-4-0.aorta.net [213.46.173.6]
8 40 ms 70 ms 20 ms vix2.highway.telekom.at [193.203.0.11]
9 40 ms 20 ms 40 ms 195.3.82.237
10 90 ms 50 ms 30 ms GRAX1-AUX1.highway.telekom.at [195.3.68.130]
11 30 ms 20 ms 30 ms GRAX2.highway.telekom.at [195.3.68.134]
12 50 ms 50 ms 50 ms KLAX1-GRAX2.highway.telekom.at [195.3.68.138]
13 20 ms 30 ms 30 ms KLAX2.highway.telekom.at [195.3.68.142]
14 81 ms 60 ms 40 ms INX1-KLAX2.highway.telekom.at [195.3.68.146]
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * und so weiter..............
Jemand eine Idee?
Danke!
Seit heute morgen kann ich nicht mehr mit VNC auf meinem Rechner Remote einsteigen, anpingen geht auch nicht, tracert auch nicht. Eigenartigerweise geht vom betroffenem Rechner aus alles, auch Emails können empfangen und versandt werden.
Tracert sieht so aus:
C:>tracert 62.47.36.190
Routenverfolgung zu N742P030.adsl.highway.telekom.at [62.47.36.190] über maxima
l 30 Abschnitte:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.123.254
2 10 ms 50 ms 50 ms 10.47.233.1
3 40 ms 10 ms 30 ms at-inn01a-ra2-fe-5-1-0-20.aorta.net [80.109.253.
50]
4 10 ms 60 ms 20 ms at-vie01a-ra2-pos4-1-0.aorta.net [213.47.220.85]
5 40 ms 60 ms 50 ms at-vie01a-rd2-pos-1-3.aorta.net [213.46.173.61]
6 20 ms 21 ms 40 ms at-vie01a-rd1-pos-5-0.aorta.net [213.46.173.50]
7 20 ms 40 ms 20 ms at-vie02a-ri1-pos-4-0.aorta.net [213.46.173.6]
8 40 ms 70 ms 20 ms vix2.highway.telekom.at [193.203.0.11]
9 40 ms 20 ms 40 ms 195.3.82.237
10 90 ms 50 ms 30 ms GRAX1-AUX1.highway.telekom.at [195.3.68.130]
11 30 ms 20 ms 30 ms GRAX2.highway.telekom.at [195.3.68.134]
12 50 ms 50 ms 50 ms KLAX1-GRAX2.highway.telekom.at [195.3.68.138]
13 20 ms 30 ms 30 ms KLAX2.highway.telekom.at [195.3.68.142]
14 81 ms 60 ms 40 ms INX1-KLAX2.highway.telekom.at [195.3.68.146]
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * und so weiter..............
Jemand eine Idee?
Danke!