ich weiß eben nicht, ob das problem im tele2-netz liegt.
traceroute von mir zu einem server in frankfurt:
- Code: Alles auswählen
Target Name: N/A
IP: xx.xx.xx.xx
Date/Time: 03.09.2010 19:50:45
1 0 ms 0 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 10 ms 9 ms XLFSWFUE01.net.uta.at [62.218.4.49]
3 7 ms 6 ms [195.248.59.53]
4 7 ms 6 ms eh56wmei01-vl810.net.uta.at [195.248.61.82]
5 6 ms 8 ms eh56wsued02-vl811.net.uta.at [195.248.61.86]
6 6 ms 5 ms c76wsued2-vl812.net.uta.at [195.248.61.90]
7 6 ms 7 ms c76wintx1-ten1-4.net.uta.at [212.152.192.70]
8 6 ms 6 ms wen3-core-1.tengigabiteth11-0.swip.net [130.244.49.117]
9 6 ms 6 ms some.vienna.router.ip.tiscali.net [130.244.200.98]
10 18 ms 18 ms xe-1-3-0.fra21.ip4.tinet.net [89.149.186.37]
11 42 ms 42 ms gw.ip4.tinet.net [77.67.76.82]
12 41 ms 42 ms [xx.xx.xx.xx]
Ping statistics for 95.156.192.86
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 41ms, Maximum = 42ms, Average = 41ms
der vorteil an dieser ip ist, dass ich auch eine rückroute zur verfügung hab:
- Code: Alles auswählen
traceroute to xx.xx.xx.xx (xx.xx.xx.xx), 30 hops max, 40 byte packets
1 78.143.9.1 (78.143.9.1) 0.484 ms 0.652 ms 0.648 ms
2 optimate-server.te1-4-50.cr1.fra1.de.euro-transit.net (193.34.48.21) 0.751 ms 0.751 ms 0.867 ms
3 te0-7-0-1.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com (149.6.141.121) 0.862 ms 1.033 ms 1.144 ms
4 te0-2-0-4.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.49.210) 10.427 ms
4 te0-1-0-4.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.49.238) 10.581 ms
4 te0-2-0-4.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.49.210) 10.566 ms
5 te3-7.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.0.126) 30.210 ms
5 te4-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com (154.54.36.246) 26.107 ms
5 te7-7.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.51.190) 26.232 ms
6 kst-core-2.tengigabiteth2-4.swip.net (130.244.200.165) 29.995 ms 33.176 ms 29.745 ms
7 kst-core-1.tengigabiteth5-0-0.swip.net (130.244.39.8) 32.888 ms 29.392 ms 29.387 ms
8 avk-core-1.tengigabiteth5-0-0.swip.net (130.244.39.138) 30.009 ms 30.008 ms 29.991 ms
9 lim-core-1.pos14-0-0.swip.net (130.244.39.146) 38.169 ms 38.166 ms 38.159 ms
10 fra50-core-1.pos0-7-1-0.swip.net (130.244.193.117) 24.851 ms 25.006 ms 24.988 ms
11 wen1-core-1.pos8-0-0.swip.net (130.244.207.50) 41.788 ms 38.178 ms 38.177 ms
12 130.244.205.58 (130.244.205.58) 52.246 ms 52.421 ms 52.207 ms
13 eh56wsued02-vl812.net.uta.at (195.248.61.89) 40.608 ms 43.446 ms 40.596 ms
14 eh56wmei01-vl811.net.uta.at (195.248.61.85) 45.353 ms 45.339 ms 45.387 ms
15 eh56wfue01-vl810.net.uta.at (195.248.61.81) 38.728 ms 38.713 ms 41.879 ms
16 XLFSWFUE01.net.uta.at (62.218.4.49) 37.885 ms 42.632 ms 37.995 ms
was mir hier sofort auffällt:
die hinroute hat sich nicht verändert, die war auch schon so, bevor diese höheren pings aufgetaucht sind.
jedoch die rückroute verläuft normalerweise völlig anders, nämlich frankfurt-münchen-wien, oder so ähnlich.
hier lese ich aber ein hamburg und stockholm(??) raus. was "kst" "avk" und "lim" bedeuten sollen ist mir ein rätsel, jedoch gehts erneut nach frankfurt und dann erst nach österreich. was ist da los und an wen kann ich mich wenden, wenns gar nicht an tele2 liegt?
das ist nur ein beispiel-traceroute, aber ich habe auf fast allen deutschen servern konstant ~25ms höheren ping. da wirds wohl nicht anders sein mit der rückroute.
bitte um hilfe