tomtomtom hat geschrieben:damn it! oke schade da hilft wohl nur umziehen
Ja, oder auf VDSL warten.
tomtomtom hat geschrieben:damn it! oke schade da hilft wohl nur umziehen
radditz hat geschrieben:
Wenn ich mir die Aussage "mehrere Kilometer" und 35 dB Dämpfung ansehe, vermute ich, dass man in deiner Nähe evtl. ein Outdoor-DSLAM gmacht hat.
WirWarenDieGuten hat geschrieben:UPC TakeIT max
Lt. speedmessungen läufts mit ~10-11mbit down / 900kbit up
Meine Leitung hat lt. dem Zyxel diagnose tool folgende Dämpfungswerte:
- Code: Alles auswählen
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 17 db
tone 0- 31: 00 00 00 06 8a ab bb bc cc cd dd dd dd dc ba 97
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 35 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 12 55 67 78 89 99 aa bb bb bb bb bb cb bb bb
tone 64- 95: bb bc bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ab bb ba aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa aa 9a a9 a9 99 a9 99 99 9a a9 9a
tone 128-159: 99 99 99 98 89 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 98 88 88 88 89 98 99 99 98 88 89 88 98
tone 192-223: 98 98 88 98 99 88 98 88 77 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 77 88 88 88 88 89 28 88 88 88 87 78 88 88 88 9a
tone 256-287: 7a a9 9a 99 aa aa aa a9 99 9a aa aa a9 79 7a aa
tone 288-319: aa 9a aa 9a aa aa 99 a9 99 99 98 94 89 99 99 88
tone 320-351: 88 88 88 88 87 67 57 67 77 27 77 77 77 77 66 77
tone 352-383: 76 66 65 65 65 66 65 66 65 55 55 45 54 45 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 45 54 44 44 44 44 44 44 44
tone 416-447: 44 44 44 44 34 44 44 23 32 23 22 22 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 21 11 01 11 11 11 10 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Gibts da noch Spielraum ?
WirWarenDieGuten hat geschrieben:Gibts da noch Spielraum ?
Herculess hat geschrieben:WirWarenDieGuten hat geschrieben:Gibts da noch Spielraum ?
wenn du eine stabile leitung haben willst: nein
greets
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste